當前位置:江蘇博一環保科技有限公司>>其他污水處理設備>> 纖維轉盤濾池
參數 型號 | 濾盤直徑 (m) | 濾盤數量 | L | W | H | 裝機功率 (Kw) | 電動球 閥數量 | 反洗泵 數量 | 日處理量 (m³/d) |
ZP20-02C | ≈2.0 | 2 | 2000 | 2600 | 3500 | 2.83 | 2 | 1 | 2500 |
ZP20-04C | 4 | 2600 | 2.87 | 3 | 5000 | ||||
ZP20-06C | 6 | 3200 | 2.91 | 4 | 7500 | ||||
ZP20-08C | 8 | 3800 | 2.95 | 5 | 10000 | ||||
ZP20-10C | 10 | 4400 | 5.43 | 7 | 2 | 12500 | |||
ZP20-12C | 12 | 5000 | 5.47 | 8 | 15000 | ||||
ZP20-14C | 14 | 5600 | 5.51 | 9 | 17500 | ||||
ZP20-16C | 16 | 6200 | 5.55 | 10 | 20000 | ||||
ZP25-02C | ≈2.5 | 2 | 2500 | 3500 | 4200 | 3.07 | 2 | 1 | 4000 |
ZP25-04C | 4 | 3200 | 3.13 | 3 | 8000 | ||||
ZP25-06C | 6 | 3900 | 3.19 | 4 | 12000 | ||||
ZP25-08C | 8 | 4600 | 5.51 | 5 | 2 | 16000 | |||
ZP25-10C | 10 | 5300 | 5.57 | 7 | 20000 | ||||
ZP25-12C | 12 | 6000 | 5.63 | 8 | 24000 | ||||
ZP25-14C | 14 | 6700 | 5.69 | 9 | 28000 | ||||
ZP25-16C | 16 | 7400 | 7.95 | 10 | 3 | 32000 | |||
ZP30-04C | ≈3.0 | 4 | 3200 | 4000 | 4700 | 3.22 | 3 | 1 | 10000 |
ZP30-06C | 6 | 3900 | 5.6 | 5 | 2 | 15000 | |||
ZP30-08C | 8 | 4600 | 5.69 | 6 | 20000 | ||||
ZP30-10C | 10 | 5300 | 5.78 | 7 | 25000 | ||||
ZP30-12C | 12 | 6000 | 5.87 | 8 | 30000 | ||||
ZP30-14C | 14 | 6700 | 8.16 | 9 | 3 | 35000 | |||
ZP30-16C | 16 | 7400 | 8.25 | 10 | 40000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。