VMC650L二線一硬加工中心
VMC兩線一硬系列機床規格參數 | |||||||||
| |||||||||
類型 | 參數名 | 單位 | 機床型號 | ||||||
VMC-650L | VMC-1270L | VMC-1370L | VMC-1580L | VMC-1690L | VMC-1890L | ||||
行程 | X軸行程 | mm | 600 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
Y軸行程 | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | ||
Z軸行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | ||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 110-610 | 87-687 | 190-890 | 130-830 | 160-760 | 160-760 | ||
主軸中心到立柱距離 | mm | 560 | 785 | 757 | 810 | 950 | 950 | ||
線軌絲桿 | 線軌規格 | mm | X:35,Y:35,Z軸滑軌 | X:55,Y:45,Z軸滑軌,Y軸四導軌 | X/Y:50,Z軸滑軌,Y軸四導軌 | X:55,Y:45(四導軌),Z軸滑軌 | X:55,Y:45(四導軌),Z軸滑軌 | X:55,Y:45(四導軌),Z軸滑軌 | |
絲桿規格 | mm | X/Y/Z:40 | X/Y/Z:50 | X/Y/Z:50 | X/Y:63,Z:50 | X/Y/Z:55 | X/Y/Z:55 | ||
絲桿螺距 | mm | X/Y/Z:12 | X/Y/Z:10 | X/Y/Z:10 | X/Y/Z:10 | X/Y/Z:12 | X/Y/Z:12 | ||
載荷 | 工作臺尺寸 | mm | 800*500 | 1360*700 | 1500*700 | 1700*800 | 1800*900 | 2000*900 | |
T型槽數 | pcs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | ||
工作臺大載荷 | kg | 350 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
主軸 | 主軸 |
| BT40/150 | BT50/155 | BT50/155 | BT50/155 | BT50/190 | BT50/190 | |
主軸轉速 | rpm | 標配8000(選配10000/12000/15000) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
主軸功率(大/連續) | kw | 標配7.5(選配11) | 標配15(選配18.5) | 標配15(選配18.5) | 標配15(選配18.5) | 標配15(選配18.5) | 標配15(選配18.5) | ||
刀庫 | 刀庫容量 | / | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | |
大*直徑(有鄰刀/無鄰刀) | mm | ∮78/∮120 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ∮112/∮200 | ||
大*長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
大*重量 | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
刀對刀換刀時間(相鄰位置) | s | 1.75 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||
進給 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | X/Y:30,Z:15 | X/Y:24,Z:15 | X/Y:24,Z:15 | X/Y:20,Z:12 | X/Y:20,Z:12 | X/Y:20,Z:12 | |
X/Y/Z軸進給速度 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
精度 | 定位精度 | mm/m | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
重復定位精度 | mm/m | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ||
重量 | 機床重量(約) | kg | 5300 | 9100 | 10300 | 12100 | 13200 | 13500 | |
外形尺寸 | mm | 2750*2380*2600 | 3560*3300*3300 | 3560*3300*3300 | 4300*3900*3300 | 4860*4300*3600 | 4860*4300*3600 | ||
動力源 | 電源容量(380V/50HZ) | KVA | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | |
壓力 | bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8
|
VMC650L二線一硬加工中心
隨著我國制造業的迅猛發展,機床加工行業得以快速發展.數控設備的穩定、可靠運行則需要穩定的能量供應,即高品質的電力供應.目前的電力品質受到嚴重影響而日趨惡化,這對數控設備的安全使用造成了*的影響.
主要有以下幾個方面影響:
1、過電壓:會引起數控系統過壓報警,加速元器件老化甚至損壞.
2、欠電壓:若電壓過低,數控系統欠壓報警,則使數控系統死機或重起而使系統參數丟失.
3、電壓波動:會使電動機運行不平穩;數據丟失;繼電器及接觸器抖動,誤動作.
4、浪涌沖擊:容易引起數控系統或伺服驅動部件損壞,引起電氣設備絕緣擊穿;同時容易導致系統死機,數據出錯.
5、諧波干擾:非線性負載所產生的諧波電流會影響數控系統的多個工作環節,引起系統死機、復位,數據參數丟失,通訊故障及誤報警.
我公司根據以上電網品質缺陷對數控機床的影響,經過與多家機床生產廠家的合作,開發了數控機床穩壓器.此款穩壓電源通過以下幾方面作用為數控機床提供優質的電源質量.
該解決方案特點如下:
1、使電網電壓在±20%以內波動時都保持±1%精度輸出,避免電壓過高,過低,和電壓波動對機床的影響.
2、通過濾波裝置減少諧波對機床的影響.
3、通過抗浪涌裝置減少浪涌沖擊的影響.