電啟動(dòng)款5KW柴油發(fā)電機(jī)
上海翰絲動(dòng)力主營(yíng)翰絲動(dòng)力品牌產(chǎn)品,生產(chǎn)銷售翰絲發(fā)電機(jī),翰絲汽油發(fā)電機(jī),翰絲柴油發(fā)電機(jī),上海翰絲動(dòng)力發(fā)電機(jī),翰絲動(dòng)力發(fā)電機(jī)。
上海翰絲發(fā)電機(jī)主要產(chǎn)品分類有:汽油發(fā)電機(jī),柴油發(fā)電機(jī),式汽油發(fā)電機(jī),數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī),汽油機(jī)水泵,柴油機(jī)水泵,汽油發(fā)電電焊一體機(jī),柴油發(fā)電電焊一體機(jī),汽油發(fā)電機(jī)帶電焊機(jī),柴油發(fā)電機(jī)帶電焊機(jī)。
品牌/Brand | 翰絲動(dòng)力/HANSI POWER | |
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號(hào)/Model | HS6800T |
額定功率/Reted power(KW) | 5.0 6.3 | |
峰值功率/Max power(KW | 5.5 6.0 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 115/230 120/240 | |
額定電流/Rated current(A) | 39.2/19.6 41.7/20.8 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 數(shù)/Phase | 單相/1-Phase | |
發(fā)電機(jī) Generator | 發(fā)電機(jī)型號(hào)規(guī)格/Generator model | 5KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵(lì)磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級(jí)/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個(gè)數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/Engine model | HS-186FAE |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發(fā)動(dòng)機(jī)/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-86*72 | |
壓縮比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 418CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 7.6KW/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對(duì)輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤(rùn)滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動(dòng)方式/Starting method | 電起動(dòng)/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤(rùn)滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤(rùn)滑油型號(hào)/Lube.brand | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類型/Structure type | /Mute |
噪音/Noise level/dB(A) | 65 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 16 | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包裝尺寸:長(zhǎng)×寬×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
凈重/Net weight(Kg) | 145 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 160 |
電啟動(dòng)款5KW柴油發(fā)電機(jī)
柴油發(fā)電機(jī)組安裝注意要點(diǎn)1、安裝地點(diǎn)需通風(fēng)良好,發(fā)電機(jī)端應(yīng)有足夠的進(jìn)風(fēng)口,柴油機(jī)端應(yīng)有良好的出風(fēng)口。出風(fēng)口面積應(yīng)大于水箱面積1.5倍以上。
2、安裝地的周圍應(yīng)保持清潔,避免在附近放置能產(chǎn)生酸性、堿性等腐蝕性氣體和蒸汽的物品。有條件的應(yīng)配置滅火裝置。
3、柴油發(fā)電機(jī)組在室內(nèi)使用,必須將排煙管道通導(dǎo)室外,管徑必須≥消音器的出煙管直徑,所接之管路的彎頭不宜超過(guò)3個(gè),以保證排煙暢通,并應(yīng)將管子向下傾斜5-10度,避免雨水注入;若排氣管時(shí)垂直向上安裝的,則必須加裝防雨罩。