程力威牌CLW5162GFWC5型解放龍V化工車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放龍V化工車 | 外型尺寸: | 7946×2500×3300(mm) |
底盤型號(hào): | CA1167PK2BE5A80 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8805,8870(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2064,1332/1200(mm) |
整備質(zhì)量: | 7000(Kg) | 車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 BF6M2012-18E5 CA6DLD-22E5 CA6DLD-18E5 | 汽車集團(tuán)公司 汽車集團(tuán)公司 汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 4040 6060 6060 6600 6600 | 113 165 139 164 134 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1914(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈數(shù): | 7/10+3,7/7+3,3/4+3 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:8.8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):5200×1600。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):140×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):450。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。僅選用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.5,26.4,26.4。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司,我們會(huì)為您提供的服務(wù)! |
程力*汽車股份有限公司,國家*定點(diǎn)生產(chǎn)各類*汽車的專業(yè)廠家,大型*汽車制造廠。國內(nèi)園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器*汽車制造商。注冊(cè)商標(biāo)"程力威"牌,*代碼:"CLW"。東風(fēng)、福田、江淮、江鈴、慶鈴、解放等底盤公司的重要合作伙伴,主要從事各類*汽車的生產(chǎn)制造業(yè)務(wù),同時(shí)也銷售各大型廠家的整車及配件。
公司產(chǎn)品
灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸污車、自卸車、廂式貨車、、半掛車、清障車、隨車吊、高空作業(yè)車、教練車、散裝水泥車、化工車、消防車、流動(dòng)舞臺(tái)車、混凝土攪拌運(yùn)輸車、牽引車、汽車配件等八大系列100多個(gè)品種車型。同時(shí)批發(fā)東風(fēng)、解放、楚風(fēng)各種二類底盤。