規格 Specification | ||
系統 System | ||
處理器 Processor | In® 6th Gen. Core™ i3-6100U processor (2.30GHz) | |
內存 Memory | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, Up to 16 GB | |
存儲 Storage | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA3.0 HDD/SSD 1 x M.2 2242, 1 x mSATA | |
圖形 Graphics | In® HD Graphics 520 | |
操作系統 OS | Windows 7/8.1/10, Linux | |
看門狗定時器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min | |
觸摸屏 Touchscreen | ||
觸摸屏 Touch Type | 全平面五線電阻屏 5-Wire Resistive Touch | |
觸擊 Touch | 35,000,000 times | |
顯示屏 Display | ||
尺寸 Size | 19 inches | |
分辨率 Resolution | 1280(H) x 1024(V) | |
屏幕寬高比 Ratio | 4:3 | |
亮度 Brightness | 250 nits | |
可視區 Active Area | 374.784(H) x 299.8272(V) | |
LCD尺寸 Dimension | 396.0(H) × 324.0(V)× 9.9(D) | |
可視角 Viewing Angle | CR≥10,89°(H)/89°(V) ; | |
對比度 Contrast Ratio | 1000 | |
色深 Display Color | 16.7M | |
像素 Pixel Pitch | 0.0976(H) x 0.2928(V) | |
背光 Backlight | LED Backlight | |
背光壽命 Backlight Lifetime | 30000Hrs | |
功耗 Power Consumption | 11.55W | |
機構 Mechanical | ||
前框 Front Panel | 鋁 Aluminum | |
鋁擠 Heat-Sink | 鋁 Aluminum | |
底板 Rear Cover | 鐵 SECC | |
安裝方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) | |
尺寸 Dimension | 428.5(W) x 353.5(H) x 66(D)mm | |
建議開孔尺寸 Cut Out | 420.5 x 345.5mm | |
重量 Weight | 6.2kg | |
外部接口 External I/O | ||
串口 COM | 2 x RS232/RS422/RS485(COM1~2) 2 x RS232(COM3 & COM4) | |
USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | |
網口 Ethernet | 1 x RJ45 In® I211AT (10/100/1000 Mbps) 1 x RJ45 In® I219-LM GbE (10/100/1000 Mbps) | |
顯示 Video | 1 x HDMI (up to 4096 x 2160) | |
音頻 Audio | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1) | |
遠程開關 Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF | |
電源輸入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) | |
內部接口 Internal I/O | ||
擴展接口 Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (Co-Lay with M.2_SSD) 1 x M.2_SSD Slot(1 x SSD only) 1 x M.2_WIFI Slot (WIFI only) 1 x SIM Card Slot | |
電源 Power | ||
電源輸入 Power Input | 9~36V DC | |
環境 Environment | ||
操作溫度 Operation Temp. | -10℃ ~ 50℃ (SSD),0℃ ~ 40℃ (HDD) | |
存儲溫度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ | |
濕度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結狀態 Non-condensing | |
隨機振動 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation | |
正弦振動 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation | |
機械沖擊 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation | |
認證 Certification | ||
安規認證 Safety Certification | CCC, CE, FCC | |
■ 配置Configuration | ||
型號 Model Name | 處理器 CPU | |
CEP-19RS-610A | In® Core™ i3-6100U Processor, 2.3GHz | |
CEP-19RS-620A | In® Core™ i5-6200U Processor, 2.3GHz (up to 2.8GHz) |
深圳市億云聯科技有限公司,專業從事物聯網RFID產品、工控機、工業平板電腦研發銷售及整體解決方案。億云聯科技坐落于龍華中心區龍勝時代大廈。億云聯擁有核心技術研發團隊,并與富士康合作,專業解決物聯網系統方案及終端產品的研發、銷售,擁有行業10年以上經驗,專業的行業技術人才為你解決相關領域的專業問題。
億云聯科技主要研發及銷售的產品有:RFID手持機、RFID讀寫器、RFID特殊電子標簽、工控系列產品、教育醫療應用及特殊終端的定制,提供智能倉儲物流管理、智能資產盤點及管理、工廠智能化管理、防偽管理等一系列整體解決方案。
億云聯科技自成立以來與富士康物聯網產品處保持密切合作關系,高品質、高效率、低成本、快速反應的售后支持,為您的智能一體化解決方案保駕護航。致力打造成為物聯網產品研發及解決方案專業提供商。
工業電腦,工控一體機,工業顯示器,富士康工業平板電腦,RFID手持機,RFID讀寫器,RFID特殊電子標簽系列產品,教育醫療應用及特殊終端的定制
CEP-19RS-610A 19寸工業平 產品信息