荊戈介紹:荊戈工業控制設備有限公司優勢供應德國工控產品。
只要是德國及歐洲的產品,只需您提供產品的名稱、型號及規格,我們都能在德國為您買到,并送貨到您手上,優購。德國工控產品中國區代理。
:林
:
:
:
地址:市浦東新區祝潘公路699號3號201
名稱:荊戈工業控制設備有限公司
代理品牌:
HONSBERG(豪斯派克),Proxitron(柏西鐵龍),MANKENBERG, AHLBORN(愛爾邦), beck(貝克),FSG,KRAL(克拉)
優勢品牌:
Balluff(巴魯夫),HEIDENHAIN(海德漢),HYDAC(賀德克)、TURCK(圖爾克),MAHLE(瑪勒),VEM,PMA,Kuebler(庫伯勒), Helios(海洛斯)
部分優勢產品:Hydac (賀德克) 【壓力傳感器,溫度傳感器,濾芯 】
Turck(圖爾克) 【接近開關,總線模塊,壓力變送器等】
Balluff(巴魯夫)【接近開關,位移傳感器,光電傳感器】
Heidenhain(海德漢)【編碼器,光柵尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【傳感器,歐姆表,工件夾具】
Mahle(瑪勒)【濾芯,過濾器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夾具,旋轉裝置】 Bucher(布赫)【閥門,齒輪泵】
Suco(蘇克)【壓力開關,變送器】 Lenord+Bauer(蘭寶)【編碼器】
Brinkmann(布曼)【泵,電機】 Woerner(威納) 【油流分配器,流量計】
Beckhoff(倍福)【總線模塊】 Knoll(科諾)【泵、滾筒】
Bender(本德爾)【絕緣檢測儀】 Kuebler(庫伯勒)【編碼器】
Siemens 6DD(西門子6DD)【模塊】 Moog(穆格)【伺服閥,泵】
Bender(本德爾)【絕緣檢測儀】 B&R 【控制模塊,絕緣測試儀】
JAHNS(雅恩斯)【分流馬達】 Sommer(索瑪) 【平行抓手,氣缸】
Hawe(哈威)【單向閥,泵】 VEM 【電機】 EA 【閥門】
PMA【溫控器】 DOPAG【計量泵】 Murr 【模塊,接頭】
DOLD【繼電器】 PILZ【繼電器】 P+F【電源,隔離柵】
schmersal【安全開關】 vahle【集電器,碳刷】 Bernstein【限位開關】
Dunkermotoren 【電機 馬達】 Endress + Hauser(E+H)【液位計】
平均貨期:7-9周:
型號示例:
CLOOS 536253450 | ||||
Cosmotec TB350002200W00 | ||||
ETH MK1/5/23/4/8 | ||||
Walther SERIE SP-009-0-SL013-21-1 | ||||
Rexroth HEDE10A1-2X/400/K41G24/1/V R901022978 | ||||
SALTUS 8606002163 | ||||
AGATHON 7801.060.060 | ||||
布瑞斯特burster 8416-5200 | ||||
norelem 03325-06X20 | ||||
BIFOLD SJ06-M52-32-NU-04 | ||||
MB BI9023/100 UH AC400V 60A | ||||
H+L WE02-12P100E24/0HN | ||||
Mahle PI 4230 PS VST 25 | ||||
廠家【報價選型】parker油壓傳動閥D1VW020BNTCF | ||||
HAAKE TGPHSB3768.00 | ||||
Kral AG(pump) KFT- 20.ABA.005166 | ||||
Mahle PI8205 DRG 25 77680911 | ||||
Reichelt PATCH-C6 2 GR | ||||
廠家【報價選型】hawe油壓傳動閥PE15 | ||||
IST BG-58-H-10-PP-01000-1-1-30-V126 | ||||
SCHMERSAL PROTECT-IE-02-SK | ||||
Turck BC3-M12-AN6X, 2601100 | ||||
Vossen PTR0-03 | ||||
Murr 7000-19041-7021000 | ||||
CYTEC 1018140 C20E-165303A22 02010114C2000 C2000 177 | ||||
Rexroth R911309168 FWA?DIAX04?ELS?06V10?D5 | ||||
KUHNKE Type:40.290.010 | ||||
kistler 6157BA1,2 Koaxialkabel Typ 1645Csp L = 1,2 m | ||||
Murr 7000-18111-2271000 | ||||
Rexroth 4WRAE10W60-2X/G24K31/A1V R900954088 | ||||
SLC440-ER-0810-14-01 SLC440-ER-0810-14-01 | ||||
maxon 205679,DES50/5 | ||||
PILZ 774502 | ||||
ZF 4161 109 206(new type), old type:4161.111.061 | ||||
ITE Industrialtecnoelettrica Q4M-20180309DIT | ||||
Rechner KAS-80-A13-A-K-PTFE-Y3 | ||||
Sommer repair kits for GH6460-B | ||||
HO-MATIC 50050.000.000 | ||||
Turck B8151-0/9 Nr.6904604 | ||||
Phoenix 1551008 SAC-4P-M 8MR/5,0-950/M 8FR 連接電纜 | ||||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH MA24902 | ||||
Rexroth R900301712 | ||||
Phoenix SAC-4P- 2,0-PUR/FRT SCO Nr.1408828 | ||||
廠家【報價選型】SCHMERSAL安全門鎖NR.: Z4VH335-11Z RVA,220V10A | ||||
Vogel 143-011-161 | ||||
DEUBLIN840630/V0816 1102-070-121 | ||||
KISSLING 07.4.1.23 E 901 | ||||
TRsystems GmbH PBD-20-001 Nr.703-10003 | ||||
ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG 181-135-000-301-000 | ||||
MINETTI SPA GLY PG 151720 F | ||||
Resatron RSM 58-12+12-G-3-W1-KS | ||||
JAKOB JSBT5 24 VAC/DC | ||||
Murrelektronik 85057 | ||||
brinkmann STA404/350+001 | ||||
EDS 344-2-250-000 | ||||
norelem 02002-304X012 | ||||
ATOS E-ME-AC-01F | ||||
JACOB 10089951 | ||||
Phoenix 1653838 | ||||
HYDROTECHNIK S100-AA-NA-0160N | ||||
Honsberg UR3K-010GM050 | ||||
VISHAY GMKP2800- 32IBY | ||||
Demag 26089084 | ||||
Honsberg KM-020GK020 | ||||
ASM WS10-1000-420A-L10-SB0-D8-SAB2 | ||||
MESSOTRON DK 2 V 0,5% ,NR.15419 | ||||
Tevema D13250 | ||||
PSBJ 3,5/18/7 BK PSBJ 3,5/18/7 BK | ||||
Gemue 410 25D7141 0R | ||||
NELSON 90-03-70 | ||||
TRAFAG PST4M16F4 | ||||
Cryotherm 78213586 | ||||
SIEMENS 7ML1118-0BA30 | ||||
JVM JV174-200 | ||||
Phoenix VS-M12MS-IP20-94B-LI/5,0 Nr.1412053 | ||||
SCHUNK IN 80-S-M8 0301478 | ||||
RPE 100-X0500-Y1500-Z500 | ||||
Synotech PCB-JM353B18 | ||||
Vogel 284176 H100 i=1/1 | ||||
Norgen 100230806 | ||||
US-WMTB (44X15) BU CUS US-WMTB (44X15) BU CUS | ||||
motrona GV 481 | ||||
Rexroth 1.0040 H10XL A00-0-M Nr.928005837 | ||||
Legris 0109-12-21 | ||||
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH CPS 15.1 φ6K φ10K | ||||
Klaschka sident/b-40FQ100-4O1 | ||||
JAHN WSAG 10 R 3/8 2654490-000-00 | ||||
Honsberg FF-015RMS-138 | ||||
SCHNEIDER GB2DB08 | ||||
isel 213510 Kugelgewinde-Mutter 16x10 mm | ||||
Rose+Krieger 90915 | ||||
Retsch60.149.000075篩網 | ||||
heidenhain ERN 1381 ID: 521298-03 | ||||
HARTING 9990000319 | ||||
wilkerson X03-C2-000 | ||||
WOUTER WITZEL TORQUE DR100/帶氣動驅動的蝶閥 Shut-off valve w.EVBS-DN50/PN10/16 E KE+Air Torque | ||||
* HOHNER AWI40S-066A001-120C | ||||
Phoenix 2865405 | ||||
Renishaw GmbH A-2045-0003 | ||||
MRT IL9094.11/010 AC230V 0-150C | ||||
Ringspann 275-L-T05M/T05M-3-0150 | ||||
Eldon EGK030 | ||||
heidenhain ROD436 2048 Nr:376837-6X | ||||
ATR NE1515 | ||||
Jola Spezialschalter K. Mattil & Co. KG HA-4001 Art-no.SW 25X142/PP | ||||
H+L WE05-12P100E24/0HN | ||||
Turck BL67-B-4M12-P,Nr.6827195 | ||||
SAC-8P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FS SH SAC-8P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FS SH | ||||
HYPERTAC 035.137.1000 | ||||
Vahle 120180 VM-UV20/50-B | ||||
* GGB 081112BP25 | ||||
MESA 820-0170;Versorgungseinheit Typ VE 02 | ||||
TECNA 60019322 | ||||
LUBBERING High-Line G6-43-18-MVI2 Nr.80431813 | ||||
HYDRO LEDUC typ XP63-0517635 | ||||
Phoenix CB 1/6-2/4 PT-BE - 2800929 | ||||
ELECTRONICON 備件 E62-F10-102B21 | ||||
ETA E-1048-8I4-C3D4V1-4U3-2A | ||||
Phoenix 2866242 | ||||
KUEBLER 8.5000.8348.4096 | ||||
SCHUNK PGN-plus 100-1 Nr.0371102 | ||||
Hawe 1599,SB21C-16 | ||||
Sommer GK25N-B | ||||
GARANT M6*1*80 135100-M6 | ||||
ATOS DKZOR-A-173-L5 | ||||
Contrinex DW-AV-623-03-282 | ||||
HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG F60 CPU 01 Nr:982211126 | ||||
SIMRIT 49003397 O-RING 18.00X2.00 72NBR 872 | ||||
hydac ETS 386-3-150-000 | ||||
勞易測LEUZE Nr.67820604 SD2R30-450 | ||||
Murrelektronik Nr.56611 | ||||
cembre HN 1 | ||||
LEANTECHNIK 500 163 5.3 lean SL Zahnstange | ||||
MARIO COTTA Z20 070 62 30 C 76,2 x 19 x 6,2 mm | ||||
MRF BA9837.12/020 10-30HZ UH AC230V | ||||
Beckhoff Automation GmbH KL1104 | ||||
廠家【報價選型】Rexroth油壓傳動閥2.0630-H10XL-B00-0-M | ||||
SCHUNKNr. 30061440 | ||||
suco 0194-46103-1-012 | ||||
DENISON 4D02-3-203-0302-*1-GOQ | ||||
heidenhain ECN 413 512 01 -E0 K 1,00 02 68A14 64 01 .. .. GS Nr.631710-01 | ||||
PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH KS20-I 9407-404-00201 溫控器 | ||||
soyer bmk-12w. | ||||
Murr Nr.55269 | ||||
Exsys EX-6450 | ||||
MTS 傳感器 RHM0100MP201S3B6105 | ||||
Phoenix ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9(2900569) 總線模塊 | ||||
SIEMENS US2:1675001-015 | ||||
CLM-36N-12-G-I-E1200 | ||||
TDP0,2LT-7 + Anbausatz 19119 | ||||
Hawe MVE 14 MR-10 | ||||
ATOS RZGO-A-033/315 31 | ||||
Froehlich + Walter GmbH 30200005W | ||||
索瑪SOMMER GP75S-B | ||||
Honsberg HD1K-015GM020 | ||||
Sitema SK 030 003 KFH 30 | ||||
ecia U400 | ||||
Phoenix 2961341,REL-MR- 24DC/1IC 模塊 | ||||
0280 D010 BN4HC | ||||
SIGNAL CONSTRUCT HSMDD08214/GREEN | ||||
MEL Mikroelektronik GmbH MI250-B/NJ20-10m | ||||
NELSON 92-14-87 | ||||
EMG EB300-50 | ||||
ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG 170.545.700.201.000 | ||||
雄克SCHUNK IN80/SM8 0301478 | ||||
ATB Typ: AF 100L/4M-12MS+E2 s/n 002440368-8 / PSN 522498 | ||||
parker PV040R1K1T1NMMC | ||||
Vahle 0590000/00 SA-BLS200-2-01 | ||||
Contrinex DW-AS-623-C8-001 | ||||
MIKRO MESS GMBH DMC-6-4 77-0-0-0-0-0-0-24DC-240AC-T8MS-ALSK11-CE | ||||
ATOS DP-2113 | ||||
Vahle SK-DSW2/40-04-14-FN 0168151/00 | ||||
SALTUS DSG-1,,NO:8439000209 | ||||
heidenhain 393000-16 | ||||
FEMA SCH-DCM1000 | ||||
heidenhain ND2108G ID:665408-41 | ||||
BES 516-327-S 4-W, id: 126762 | ||||
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 1654549 通信模塊 | ||||
hydac EDS346-2-100-000 | ||||
IMAV EMDV-10N-C2-0-230AG | ||||
hydrotechnik 33G7-79-35.00G | ||||
hydac 0240 D 003 BN4HC | ||||
BENZING 6799G08,00-61 | ||||
AXISDRIVER M00127 | ||||
WEISS GmbH TC0150T-0000-0000-00 Rundschalttisch TC 150T | ||||
hydac EDS3446-2-0250-000 | ||||
Murr 7000-19041-7021000 | ||||
B&R 4E0050.01-090 | ||||
Vahle DT-DSL4/140HH-1000 NR:0195056/00 | ||||
HARTING 09 34 006 2716 | ||||
BEKO M010WWC | ||||
FSG SL3001-PW613-MU/GS55/01 Nr.5929Z55-260.002 | ||||
OTT-JAKOB 95.103.135.9.2(2.5-20KN) | ||||
PMV-D25/80 ADSG 0-10bar 01/2005 | ||||
BALLUFF BGL 80A-001-S49 | ||||
SIEMENS 6DD1684-0GD0 | ||||
Tollok TLK200 65x95 | ||||
boni NW 38 x 9 mm Art. 10453809 | ||||
SCHNEIDER BMH0701P32A2A | ||||
Niedax LER 40.040 | ||||
CAPTRON CHT3-151P-HA/ST | ||||
ganter 119-DK-A2 | ||||
廠家【報價選型】Turck電纜 6825320 FLDP-IM8-0001 | ||||
Funke TPL 00-L-12-11, Serien-Nr. 630 659 | ||||
Phoenix 1695210/0.5 | ||||
EPE R928025461 7.002G25-S00-0-M | ||||
ETHAFILTER Z105SMAA | ||||
Federntechnik Artikel-Nr.: 139707,d=2 De=22 Lo=58 n=13,5 Fo=12N | ||||
evg FRVF -1600-KA-SA NR:26487 | ||||
Phoenix 2757322 | ||||
PFERD ZYA0313 3 Z4,402627 | ||||
B&R 8V1090.00-2 | ||||
heidenhain MT25 Nr.243603-01 | ||||
BRECOFLEX 25 T10/2500 NR9510025000016 | ||||
PULSOTRONIC KJ5-M18MB50-ANU | ||||
Vogt 5005.99 Kabelbriden 5005 St zn | ||||
SNR US205G2 | ||||
STROMAG 140-00133 100_16_NE_880_FV 153502 | ||||
Vickers KCG-3-250-D-Z-M-U-H1-10 | ||||
Murrelektronik GmbH 85371 | ||||
Turck NI8U-MT12E-AP6X-H1141 NR.1644246 | ||||
TECNA Typ 9342 4-6 kg, Hub 2500 mm NO.60019347 | ||||
Montabert Z92 Standard mit nicht-magnetischen Ventilen | ||||
GEFRAN PCIR 102 | ||||
Mahle PI73010 DN SMX VST 10 77925670 | ||||
* Burster 8526-6005+9941+99004 | ||||
SIEMENS US2:2017660-001 | ||||
PINET 14-7-3336 | ||||
MP Filtri HP0502A10AN | ||||
Knick P27000F1-0219 | ||||
ROEMHELD RSS8-1252000 | ||||
Turck RK4.5T-2/S2500 8035244 | ||||
Rexroth MKE047B-144-KG1-BENN | ||||
suco 0184-457-03-1-003 | ||||
Murrelektronik GmbH 51508 24VDC | ||||
Hawe R 40,0 | ||||
JEAN MULLER 3GG500/69 3XN3086600 | ||||
Rexroth VT11131-1X | ||||
Sommer WWR-1160L | ||||
P&H GAI-L-12-G 1/4"-OMD 1.4571 | ||||
JW Froehlich 15012-000-253-61-005 | ||||
SIEMENS 6ES7133-1BL01-0XB0 | ||||
CAMLOC KNML6X1,0 | ||||
MP Filtri SF--510--M250 | ||||
SAC-3P-10,0-116/C-1L-Z SAC-3P-10,0-116/C-1L-Z | ||||
E+L FR5001 CCD infrared electric eye, measuring range +/- 10mm | ||||
VARIOHM COMPONENTS VLP25 | ||||
PAPSTAR 14570(100st)23.2*10.8*5.3cm | ||||
bielomatik 30018400 | ||||
Turck 1542331, PD-IDENT | ||||
WERMA 816 300 55 | ||||
GMC SINEAX DME442 -129214 | ||||
EMC RB2C-175/060 K015 I-1892 | ||||
preusst 1622-6460-00??OEM-800 | ||||
Mayr 7033251,899.000.02 | ||||
arelco fr ARCSEE0029 | ||||
elbe 0.107.100 S=305mm, X=35mm | ||||
IPF VK200C25 | ||||
Gelbau 3004.5246 | ||||
TueNKERS Maschinenbau GmbH V 40 BR2 A10 T12 135Grad Nr:300556 | ||||
30.052 | ||||
Sommer LS10-35-07 | ||||
GUTEKUNST D-376 | ||||
Mahle PI 4145 PS 25 | ||||
ROEMHELD RSS6-0502000 | ||||
HIRSCHMANN RS2-5TX/FX | ||||
Aerzener 159727000 | ||||
Gutekunst federn D-115A | ||||
Rexnord S0372-61786 | ||||
LAPPORT FORM 9011 6x6x100 Ident-Nr. 100313 | ||||
Turck BL20-2AI-I(0/4...20MA) SN6827021 | ||||
BALLUFF BIS C-6002-019-650-03-KL2 | ||||
parker PVAPVV51N | ||||
DEUTRONIC DBL-SIG-LR,107499 | ||||
VOLLMER 268508-01 | ||||
A-K4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-B-1 A-K4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-B-1 | ||||
I FLOCODOSE 8701 | ||||
PILZ 787580 | ||||
ATOS PFE-31028/1D | ||||
Phoenix 2949994 | ||||
Kueenle Antriebssysteme GmbH & Co. KG KFU4-004/1,5/1.5n | ||||
LAPPORT FORM 9020 10x100 Id.Nr. 101152 | ||||
Kiepe PRS 001 | ||||
Staubli REA13.9002.10,CT 18.3000 | ||||
雄克SCHUNK 0370104 PGN 160-1 | ||||
suco 0166-407-03-1-027 | ||||
HFB TSR-Tr30x4, Nr.12-3004-01 | ||||
Vahle SA-KDS2/40/5/14HS0,5/4/6/6 ;NO.0168083/00 | ||||
Gestra RK86A DN25 PN40 | ||||
SCHMERSAL BNS 303-11ZG 101138262 | ||||
SIEMENS 6DD1607-0AA2 | ||||
Buhler UNS -39103-001 | ||||
B&R Industrie-Elektronik GmbH 8AC120.60-1 | ||||
Meltric FH611 | ||||
MP FILTRI D HP-065-2-A10-A-H-P01 | ||||
HARTING 9200162612 | ||||
microsonic dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S 16630 | ||||
wampfler 040431-13x15 | ||||
parker W 08 LLCF | ||||
6SY8101-0AA34 | ||||
布赫BUCHER RVSAE3/6DSZ-114-1-V | ||||
LEONI B01700-83 | ||||
HEW R + F 90 L/2 | ||||
Honsberg HD1K -020GM020 | ||||
* NSM ST40 SFAT10/44-2 ??46 | ||||
Phoenix Nr:2964173 | ||||
Legris 4222 40 49 20 | ||||
Sommer MFS204KHC | ||||
Staubli RBE 03 1151 G1/4 | ||||
PARVEX DPD17150 | ||||
IFRM 08P3701/KS35L | ||||
Montech GPPM-2Y | ||||
STRACK Z5140-0 (Mould 5-010) | ||||
Procentec Nr.40210 BT200 | ||||
SIEMENS 6AV7423-2AA00-0LS0 | ||||
MOOG 伺服閥 D761-2763 | ||||
DELTA HS212ACC02H | ||||
MTS 位移傳感器 RHM0750MD631P102 | ||||
6QM1424 | ||||
975-04-09 | ||||
specken drumag PL3-05020 | ||||
Monitran MTN/1185CM8-20 | ||||
Fimi Spa SPLIT410-460,8-25,4 | ||||
Baumer OADM 12I6430/S35A | ||||
LIEDTKE FAT 120 | ||||
DENISON 4D02 3208 0302 D1G0Q | ||||
SCHUNK DPG-PLUS 125-1-AS Nr.0304343 | ||||
Turck WAK4.53-1-WAS4.53/S1047 Nr:8017236 | ||||
Hawe BVE 3 R-G 24-1/2-PYD | ||||
brinkmann 4LARA0GS-F06081 | ||||
roehm 1011063;SPANNSATZ KP HSK-A40/B50 | ||||
Febrotec GmbH 0W61490 | ||||
Mahle PI 23063 RNSMX 10 | ||||
OMAL SR30-F03-F05 Nr. SR030401S | ||||
Turck WAK4.5-4/P00 Nr:8013909 | ||||
KS KS-SIL-0001 | ||||
Gestra Typ RK 86, PN 6-40, DN 50 | ||||
HOFMANN 4MA1 | ||||
Wistro FLAI Bg160 K IP66 4301g SIE 17.00.0863 | ||||
Phoenix 712194 | ||||
NELSON 67-09-93 | ||||
Primary Fluid Power Ltd LHA-LPL63-250S 壓力表 | ||||
HBM K-C9C-01K0-05M0-Y-S | ||||
SAIA KOP160J7MWVAN00 | ||||
Verder 139.0012 | ||||
COMERIO Dwg. 601302 | ||||
PFLITSCH E 152/11 | ||||
INOR 70CAL00002 | ||||
HYDROPNEU 液壓缸 SZ63-600/125 | ||||
* Tekon TK-AKS-06-4-15 | ||||
brinkmann SFL1150/330+001 | ||||
MONEC CBR 300 | ||||
Vester PBI-40-40/3-P | ||||
Woerner VPA-B/6/0/R/0/09/20/20/P | ||||
Batarow MB255-25-D(length 15mm) | ||||
HASBERG 0.04mm*12.7*5M | ||||
Staubli RMP48.06.7102/JV | ||||
P65-10-P | ||||
Gestra CB 26 DN 150 PN40 FPM | ||||
BBH SMX31 | ||||
Eltex KA / RR100 | ||||
布赫BUCHER OR-SATZ für QX8 | ||||
hydac HDA 3840-A-350-124(10m) | ||||
US-WMTB (44X15) GN US-WMTB (44X15) GN | ||||
工業鍵盤Indukey TKG-105-MED-IP68-BLACKmade in Germany | ||||
hydac 0110 R 010 BN4HC | ||||
HOSOKAWA ALPIN 200 μm - DIN ISO 3310-1 | ||||
Murr 7000-40321-6130200 | ||||
kistler 1995A1 | ||||
INA PCJTY30-N 30100447 | ||||
PHD 17502-2-06 | ||||
ATOS AGIRR-20/50 | ||||
CONRAD 932 448-100 | ||||
KANT 602-2-2115 | ||||
KISLER 1631C5 KIAG 10-32POS BNCPO | ||||
RICHCO 304410040050 instead of HTSB-M4-10-7-2 | ||||
Phoenix Nr.1688874 模塊 | ||||
UNIFLEX Wegsensor 75mm Nr. 807.417 | ||||
B-COMMAND LAM006 | ||||
R.VASSAL 4R12500T | ||||
Turck RKSWS4.5[5] -2RSSWS,Nr.6999021 | ||||
SIEMENS US2:2021797-001 | ||||
ATOS E-MI-AC-01F/RR 20/3 | ||||
ATOS E-ATR-7/250/I | ||||
PILZ 751105 | ||||
Pfeiffer Vacuum GmbH BA 501 PKC43 605 SN:20803674 | ||||
Duplomatic HC2D-40/28-25-K0-S/20,Code: 827050097 | ||||
SAC-5P-10,0-515/M12FR VA BK SAC-5P-10,0-515/M12FR VA BK | ||||
SCHUNK 301296 | ||||
Contrinex DW-AD-509-M8-390 | ||||
AEG AEG 910-201-202 | ||||
ATOS AGIR-32/210 | ||||
LTA 420693 | ||||
microsonic mic-25/D/M | ||||
KELLER 濾芯 8000252203 | ||||
NUMERIK LIA20-C001-FO14 NAS Nr: 384381-H5 | ||||
ARGO HYTOS RPE3-062B71/02400E1K1S1 | ||||
cembre BF-M6 | ||||
Phoenix 1693571 線纜 | ||||
hydac ETS1701-100-000 | ||||
OTT 渦輪減速機 278 SW2K 403930-30 | ||||
M 6900-11-2-80B9 M 6900-11-2-80B9 | ||||
Murrelektronik 7000-40741-6330100 | ||||
Phoenix 2900750 | ||||
HASBERG 0.3*50*300mm Nr.0520 | ||||
* Montabert 86632981 | ||||
HYDAC 濾芯 0160D025W/HC | ||||
廠家【報價選型】hydac壓力傳感器140 DB4E-013-CEXXXX.ENISO4126.4L.22.180 | ||||
Woertz 43744 | ||||
Lenord+Bauer GEL2443 KN1G5K150-E | ||||
GLASER 5.9820.00.50 | ||||
AGATHON 6501016090 | ||||
HMS AB-7318B | ||||
WICKE B126026;PG LV 64/250/50K-FSTR-RFST | ||||
FLUID TEAM EPDZA 06-315-0-24-FNH | ||||
Rechner N-132/2-01 nr.N00015 | ||||
DEUTRONIC 140558 | ||||
3336700 | ||||
Turck BI5U-M18-AP6X-H1141 Nr:1635140 | ||||
Mahle PIS 3092/2,2 EL VP 766.985.6 | ||||
KOCH BWD250100TS-160 | ||||
Honsberg UM3K-025GM180-71 | ||||
GSR 2000D101 0-16Bar G1/2(GSR) | ||||
BDK 16.24K60-5-5 | ||||
ATOS PFRXA-308 | ||||
SMW SIN-S-100-LPS-X-2-Medium Id.-Nr. 044697 | ||||
micronext wiper arm load gauge 00403-M | ||||
CEAG 417 1102 R 0002 | ||||
Hydraulika GmbH ZBM 250-AX 32/30 D Nr.94.20629.24 | ||||
Hawe LP 125-16/S 81 | ||||
Weforma WPS-310 NR000PS310 | ||||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 8524-5500 | ||||
bielomatik 30022764 | ||||
ARBURG 257447 | ||||
Conec AG Artikel-Nr.: 82427A, Bezeichnung: PD 2303- 5K05A165FZS217 | ||||
LEMO FGG.1B.308.CLAD62 | ||||
SAC-5P-6,0-115/M12FSB SAC-5P-6,0-115/M12FSB | ||||
ABB E256-48 | ||||
LUTZE LOCC Box Einspeiseset 040 716425,DC 12/24 V | ||||
Phoenix 1699225 | ||||
Double E 112-62201-0065A O-Ring 4650 C AS 260 | ||||
ROTEX SA48, 42 GG φ35/φ48 | ||||
phoniex 1411904 | ||||
LEUZE 鏡反射型傳感器 PRK 46B/66-S12 | ||||
Rexroth R412004576, ST6-PN-K10U-030 | ||||
SUMTAK ENCODER LF-102.4BM-H12FA DC12V 150mA | ||||
Debnar PQR48 0-250μA | ||||
MTS 接頭 560700 (STC09131D) | ||||
Indukey KV16725(8-6998-357407-6) | ||||
Knick isolation Type:L 100 A2-007 Opt.473 | ||||
HARTING * | ||||
IFM AC1258 | ||||
Axmann SAP-Nr.: 1803 | ||||
Ac-motoren AC.LüFTF1004 | ||||
Staubli HPX08.1103/JV+HPX08.7103/JV | ||||
ETA FS10-U1MIN11WM1E12T0 | ||||
Honsberg CRE-025HMS | ||||
heidenhain LB 302C 6440 ID:315422-17(dringend) | ||||
puls ML60.122 | ||||
Walther 63A 5P 690V 5h IP67 569505 EAN: 4015609373703 | ||||
SIEMENS 7ML1123-1CA50 | ||||
Mahle Pi 5105 PS 6 | ||||
LENZE 變頻器 ESMD371L4TXA | ||||
LANICO 3-W337-004A156A Profil: E5123A38FB | ||||
EPCOS B84143A0008R105 | ||||
hydac 1300 R 003 BN4HC | ||||
Ringler 2350116 | ||||
Reichelt PATCH-C6 10 GE | ||||
Seika TYP:SB21???SN?9528A??DC24V?4-20MA | ||||
mpfiltri 8HP3202250ANP01 HP3202M250ANP01 | ||||
EB 10-15 EB 10-15 | ||||
AVS-Romer XGV-3000-000-D13PO-04 BeslNr.: 610546 | ||||
勞易測LEUZE RK 93/4-60 L 50022192 | ||||
BICKER ELEKTRONIK GmbH IUPS-301 | ||||
briwatec RUBIN 220 1,5kW DS MB 50/60Hz | ||||
廠家【報價選型】Baumer感應傳感器10125522 UNDK 30U6112/S14 | ||||
Mahle PI 24025 DN PS 16 | ||||
SCHUNK 連接電纜 301900 | ||||
ELEKTROR Motor HRD 1/2T / S484 3 ~ MOT. EN 60034-1 IP54W IF 0.55KW cos 0.83 50HZ 2840 min 2.50/1.45A serial number NR .112/889756 | ||||
MS-1010 MS-1010 | ||||
GRAEFF GF-7112.1.3-L.8.P/W.25.VK-14.-.15000.A.400°C | ||||
Vahle KST2/40 68138 | ||||
Turck BL67-2RFID-A 6827225 | ||||
BIKON BIKON 1006-080-120 | ||||
SARTORIUS PR6201/53C3 | ||||
F 518.640AA3B | ||||
Stuewe IS4-40x65 | ||||
Turck RSS4.5-PDP-TR Nr.6601590 | ||||
PGN-plus 380-1-EX | ||||
CLM-36N-12-G-I-E750 | ||||
ICAR LNK-P6X-150-70 | ||||
Warner electric CBC-100-2 Teil-Nr. K6003-448-103 | ||||
ME-Messsysteme GmbH GSV-1A ±10/250/3,5 | ||||
SMW 18345 | ||||
DEUBLIN 55-000-094,G3/8 | ||||
JAHN WSAG 16 R 1/2 2997053-000-00 | ||||
SIEMENS C79451-A3114-B47 | ||||
95.101.588.9.2 | ||||
Dopag 401.04.74 | ||||
FSF 100B4003 | ||||
PAULY ET103/2000 /e2/i/stH4/24VDC 光柵 Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG | ||||
Epro MMS3120/011-000 | ||||
Camozzi YP1K/15C 60H3503-0029 | ||||
Mankenberg 7019 0036-1 | ||||
G-BEE 998/1 1/2" | ||||
AGATHON 7801.032.095 | ||||
kracht VC 0,04 F1 PS /71 | ||||
霍夫曼Hoffmann 手動工具、安裝工具 | ||||
Sommer WER106LP06 | ||||
Honsberg MR-008GM004-15 | ||||
SALTUS 5221101432 | ||||
E-T-A ESX10-103-DC24V-8A | ||||
Ahlborn ZA2690UK | ||||
heidenhain DG1604 1250PULS/PEU (ROD429 1250 ID:514777-93 | ||||
HARRIS Handgriff Modell 43-2 | ||||
SCODA X-RE 301 | ||||
SCHMITT Typ MPN 80/PVDF | ||||
* EUROTHERM TC2000/02/400A/440V/220V/4mA20/000/ENG/-/FUSE/-/NONE/-/-/00 | ||||
PIEL 7134000010 | ||||
