顯示特征 | 顯示屏 | 12寸 LCD |
分辨率 | 1024*768 | |
亮度 | 350 cd/m2 | |
對比度 | 800:1 | |
觸摸屏 | 電阻式觸摸屏 | |
性能配置 | 芯片組 | Intel®Core 6th I3/I5 |
內(nèi)存 | 標(biāo)配4GB DDR4內(nèi)存,支持8GB | |
硬件監(jiān)控 | 電壓及CPU溫度監(jiān)控 | |
看門狗 | 0-255級通過系統(tǒng)軟件實現(xiàn) | |
存儲 | 支持SSD接口 | |
電源 | 電源特性 | 9-36V DC輸入 |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows 7/8/10 |
I/O接口 | USB | 4*USB3.0 |
串口 | 4*RS232,可選2*RS422/485 | |
網(wǎng)口 | 2* Intel I211 RJ45千兆網(wǎng)絡(luò)接口 | |
音頻 | 1*音頻輸入、輸出接口 | |
顯示 | 1*VGA +1*HDMI顯示接口 | |
環(huán)境測試 | 抗振動 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
抗沖擊 | 10g加速度,11ms周期 | |
IP防護等級 | 前面板IP65(可選) | |
可靠性 | MTBF≥5000h; MTTR≤0.5h | |
工作溫度 | -10℃~50℃ 表面空氣流動 | |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
工作濕度 | 95% @40℃, 無凝露 | |
物理特征 | 尺寸 | 317mm(長)*246mm(寬)*65.7mm(高) |
材料 | 鋁合金面板無風(fēng)扇設(shè)計 | |
重量 | 3.81kg/5.1kg(凈重/毛重) | |
顏色 | 銀色 |
工控機,工業(yè)平板電腦
12寸酷睿工業(yè)平板電腦 產(chǎn)品信息