
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
1) 數(shù)據(jù)和電能的供給采用非接觸方式傳輸(無(wú)需電池供電) | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||
◆ 單品級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)物流管理 ◆ 生產(chǎn)過(guò)程管理 ◆ 商品防偽管理 | ◆ 追蹤追溯管理 |
功能豐富 實(shí)時(shí)交流
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷
訂閱獲取更多服務(wù)
關(guān)注獲取更多資訊
實(shí)時(shí)接收采購(gòu)訂單
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
1) 數(shù)據(jù)和電能的供給采用非接觸方式傳輸(無(wú)需電池供電) | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||
◆ 單品級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)物流管理 ◆ 生產(chǎn)過(guò)程管理 ◆ 商品防偽管理 | ◆ 追蹤追溯管理 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)