參數/型號 | 12英寸 | 15英寸 | |||
顯示器型號: | P121XGA/P121XGA-A | P150XGA/P150XGA-A | |||
屏幕尺寸: | 12英寸 | 15英寸 | |||
分辨率: | 1024*768 | 1024*768 | |||
觸摸方式: | 電容觸摸 | 電容觸摸 | |||
觸摸屏接口: | USB | USB | |||
比例: | 4:3 | 4:3 | |||
屏幕類型: | TFT LCD | TFT LCD | |||
顏色數量: | 1670萬 | 1670萬 | |||
對比度: | 1000:1 | 1000:1 | |||
亮度值: | 400cd/m2 | 400cd/m2 | |||
高亮款亮度值: | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | |||
視角: | 75/70 | 75/70 | |||
響應速度: | 2ms | 2ms | |||
觸摸屏硬度: | 6H | 6H | |||
定位精度: | 小于2mm | 小于2mm | |||
點擊壽命: | ≧5000萬次 | ≧5000萬次 | |||
觸摸介質: | 電容觸摸筆/手 | 電容觸摸筆/手 | |||
工作溫度: | -10至50度/ 20-80%( 無凝結) | -10至50度/ 20-80%( 無凝結) | |||
儲存溫度: | -10至60度/ 5-95%( 無凝結) | -10至60度/ 5-95%( 無凝結) | |||
IP防護等級: | IP65防水面板 | IP65防水面板 | |||
輸入電壓:: | DC-12V | DC-12V | |||
顯示器I/O: | VGA、DVI、USB | VGA、DVI、USB | |||
設備尺寸: | 289*220*41mm | 350*274*40mm | |||
顯示區域: | 246*220mm | 305*229mm | |||
參考開孔尺寸: | 271*203mm | 298*182mm | |||
設備毛重: | 3.4Kg | 4Kg | |||
控制: | 背面OSD控制按鍵 | 背面OSD控制按鍵 | |||
右鍵功能: | 點擊某一點,長按3秒以上 | 點擊某一點,長按3秒以上 | |||
安裝方式: | 嵌入式/壁掛式/桌面式 | 嵌入式/壁掛式/桌面式 |
顯示設備
TKUN 12/15英寸工業顯示器(P系列) 產品信息
在找 TKUN 12/15英寸工業顯示器(P系列) 產品的人還在看