90系列伺服電機參數
電機型號 | 90SFM-E02430-2B1 | 90SFM-E03520-2B1 | 90SFM-E04025-2B1 |
額定功率k·W | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
額定線電流A | 3 | 3 | 4 |
額定轉速r/min | 3000 | 2000 | 2500 |
額定轉矩 N·m | 2.4 | 3.5 | 4 |
轉矩 N·m | 7.1 | 10.5 | 12 |
轉子慣量Kg·m2 | 2.45×10-4 | 3.4×10-4 | 3.7×10-4 |
力矩系數 N·m/A | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
(V/1000r/min) | 51 | 67 | 60 |
線電阻Ω | 3.2 | 3.9 | 2.5 |
線電感mh | 6.76 | 8.6 | 5.3 |
電氣時間常數(Ms) | 2.1 | 2.2 | 2.12 |
重量 | 3.1 | 3.9 | 4.2 |
驅動器輸入電壓V | AC220 | ||
編碼器線數P/R | 2500/式17bit | ||
極對數 | 4 | ||
絕緣等級 | F | ||
使用環境 | -20 | ||
防護等級 | IP65 |
●接線定義
電機繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE | ||||||||||||||||||||||
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
增量式接線 | 信號 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE | |||||||||||
編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||||||||||||
式接線 | 信號 | PE | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | 5V | |||||||||||||||||||
編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
●安裝尺寸
型號 | mm | (mm) |
2.4N.m | 150 | 192 |
3.5N.m | 172 | 214 |
4.0N.m | 182 | 224 |