車牌識別停車場系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市視沃電子有限公司,車牌識別停車場收費系統,*自主研發生產,擁有完整的自主知識產權和核心技術! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車牌識別一體機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車牌識別一體機生產廠家,系列產品等你合作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車牌識別一體機 經濟型:SW823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車牌識別一體機 型:SW821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車牌識別一體機 豪華型:SW841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車牌識別一體機 蘋果機型:SW842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車牌識別一體機 經典型:SW846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機箱參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車牌識別停車場系統介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車牌識別停車場系統布局圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車牌識別停車場系統工作流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛進入車場,車牌識別系統自動拍照車輛圖 像并識別車牌號,車輛出場,車牌識別系統自動拍照車輛圖像并識別車輛車牌號,系統自動對比進出車 輛的車牌號,若一致,則放行。若不一致則報警,不予放行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、固定用戶車輛進入,攝像機自動抓拍車牌,對比電腦數據庫,自動識別,道閘自動開閘放行,車過道閘后會自動落桿,出停車場也是如此。固定用戶可設定有效期,且可在顯示屏上顯示車牌并播報剩余日期等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、臨時車輛進入,攝像機自動抓拍車牌,道閘自動開閘放行,并開始自動計時,臨時車輛出場時,攝像機自動抓拍車牌,顯示屏上顯示并播報,停車多少時間,根據計費規則自動計算需交費多少錢,同時電腦上也會顯示,收完錢后,在電腦上點開閘放行,道閘起桿放行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部固定車,白名單方式,脫機使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外來臨時車,收費管理,進口自動進,出口崗亭繳費后放行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車牌識別停車場系統(網絡高清攝像機)的工作原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當車輛進出停車場出入口時,出入口攝像機自動抓拍進出車輛的圖像,車牌自動識別系統自動 從圖片中分離出車牌號碼并進行對比,比對成功就自動放行;實現了車輛的*自動化安全管理,是停車場系統的換代產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統對靜止或運動速度低于60公里/小時車牌的識別能夠自動識別數字化,實際識別率不低于99%。 系統能夠識別的主要車牌類型包括:普通民用機動車、機動車、機動車 系統能夠識別號牌上的信息類型:阿拉伯數字、英文大寫字母、車輛牌照專用漢字字符、車牌顏色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車牌識別停車場系統簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用高清車牌識別攝像機對進入停車場的車輛進行車牌識別、圖像抓拍,將車牌信息傳輸給專用控制器,再上傳給電腦、引導車輛進入,并保存記錄;在停車場出口 通過高清車牌識別攝像機對駛出的車輛進行車牌識別、圖像抓拍,在線狀態通過計算機判斷,對固定車自動放行,脫機狀態有停車場控制器判斷,對固定車輛放行, 并保存記錄,如果系統中有語音和顯示屏,會驅動其播報和顯示車輛信息。對于臨時車根據停車時間進行管理,實現車輛的進出監控和管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車牌識別停車場系統優勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、月租車實現真正的脫機進出,系統更可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用技術,讓月租車不受脫機的影響,正常進出,語音顯示屏人性化友好提示,進出記錄保存至控制器。計算機恢復工作后,自動上傳,*目前市場上月租車只能開閘,沒有進出記錄和友好提示的囧境,同時改變了軟識別在脫機狀態下,系統癱瘓的局面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、純車牌識別系統中臨時車輛可脫機收費,系統更* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不管是多臺電腦、單臺電腦或者服務器不在工作狀態,臨時車可以繼續進場,出場可以脫機收費,收費*不受電腦和服務器的工作狀態影響,即使是網絡突然發生故障而癱瘓,也能保證場內的臨時車可以繼續計費出場,保障了系統在各種突發狀態下能正常收費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、無論是服務器還是計算機出現故障,顯示屏和語音均能正常工作,提示更周到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在系統脫機狀態下,語音,顯示屏正常工作,所有進場車輛記錄保存在出入口控制器中,待恢復后,數據自動上傳至數據庫,改變了目前市場上脫機狀態下,顯示屏和語音不工作,系統處于癱瘓或半癱瘓的狀態。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、手機APP識別進出場,不用擔心攝像機故障和崗亭收費壓力,應急措施更完善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像機出現故障時,可以用“掌上停車”手機APP識別車輛入場,出場手機識別車牌后計算收費,播報停車費用,收費后開閘放行出場。遇車輛出場高峰期時,可以通過“掌上停車”APP對車輛收費,緩解崗亭收費員的收費壓力,同時也大大提示物業的管理水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、電子支付的應用,臨時車自助繳費,月租車自助延期,繳費方式更靈活多樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持臨時車自助繳費,月租車自助延期、自助尋車等,微信、支付寶和銀聯多種電子支付并存。不用擔心找零,提高車輛通行速度,同時降低了停車場人工管理成本,從而提高車場車位運轉能力和收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、視頻流識別和地感觸發識別可選,識別更科學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用視頻流識別還是地感觸發識別哪個更具有優勢,一直在行業中有爭論,實際在不同的環境下,兩種識別方式各自有其優勢,本系統可以根據不同的現場環境,選擇視頻流還是地感觸發,更顯方便和科學性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、特殊環境下,可以采用雙攝像機識別,識別更準確 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在彎道和多個方向來車,單通道路面較寬等復雜的環境下,可以選擇采用雙攝像機識別,識別率大大提高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、模糊計算的應用,進一步提高系統的識別率,配合人性化的操作,系統更方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成熟穩定的車牌模糊識別技術,對車牌區域定位和字符識別處理更,保證了車牌識別的準確率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200萬像素高清攝像機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相機產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相機是車牌識別系統的核心部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一體化設計,內置智能化算法 支持視頻、線圈等多種觸發抓拍方式 內置車牌、車標、車身顏色識別等功能 集成LED補光燈,支持頻閃和爆閃功能 集成手動變焦鏡頭,滿足不同監控場景需求 內置白名單功能,可實現對道閘的控制 雙碼流輸出,雙快門技術,實現視頻與圖片同時輸出 支持SD卡存儲,防護等級IP66,工作溫度-30℃~70℃ 免費提供SDK,支持二次開發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相機技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場系統自動道閘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC卡收費停車場系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙卡遠距離停車場系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙遠距離停車場系統的優點,免停車不收費停車場出入口管理系統,只要就可以無障礙通過,適合內部車輛的管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場舊系統入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市視沃電子有限公司是一家依法成立的,集研發、生產、銷售的新型高科技企業,從事智能化一卡通系統產品的民營高科技企業。座落在深圳市重點發展的龍華新區,毗鄰亞洲的火車站深圳北站,交通極為便利。產品主要有門禁、梯控、停車場、消費、考勤等一卡通設備,目前產品廣泛應用于寫字樓、小區、政府、企業、學校、醫院、銀行等。開發出的一卡通產品因其技術性能優良、價格合理而特別適合國內用戶。我們公司擁有一支年輕、專業、正直優秀的研發技術團隊,有軟件工程師及硬件工程師多名,是真正的門禁、梯控、停車場、消費、考勤等一卡通產品據設計廠家,可為廣大客戶做個性化的定制產品。深圳市視沃電子有限公司擁有一支高素質的研發隊伍。公司與一般公司的區別在于她擁有一批專業的技術開發隊伍,產品的品種全面,能根據客戶需求修改軟件或更改硬件,真正意義上的滿足客戶的要求,解除客戶售后服務之憂!公司采用的現代電子控制技術、機電一體化技術、計算機應用技術、智能卡技術等,視沃研發團隊發揮技術和經驗優勢,自行研制出"視沃"智能門禁、停車場等應用系統,是提高現代化安防行業管理水平的有效手段。公司擁有自主知識產權和核心技術,并申請多項研發技術。長期以來致力于提供以公司核心技術為基礎的專業應用領域"智能一卡通"系統應用解決方案,其*的技術、的品質、優質的服務,深受國內外廣大客戶的青睞。我們公司成立以來,擁有一支止步的銷售隊伍,公司的營銷、客服團隊一直以來,大家風雨同舟,共同為國內的安防事業出力。公司秉持"誠信鑄造信譽、信譽是企業生命"的信念,樹立視沃品牌,得到了市場的關注、客戶的認可,以的滿足客戶的需求為準則,培養、鍛煉公司的人才隊伍,為高科技人才提供*的成長環境,造就了一支具有創新精神、實戰經驗、作風過硬的堅持企業信念的優秀員工隊伍。在一卡通系統的研發、生產、銷售及工程設計,并提供專業的解決方案。公司秉持多年來技術創新的精神,在智能卡系統領域不斷的取得進步。 2008年評為"中國安防行業標志性品牌"和"中國信用企業示范單位";2009年選為"中國安防新銳產品";2010年榮獲"中國平安城市建設推薦品牌"2011年榮獲"影響力品牌"。2012年榮獲安防質量調查"質量信得過品牌";同時,門禁停車場產品順利通過國家部安全與電子產品質量檢測中心機構的型式檢驗。
控制器管理軟件
車牌識別停車場系統 產品信息
在找 車牌識別停車場系統 產品的人還在看