
電動環衛車_電動保潔車DHWQY-5產品參數:
型號 | DHWQY-5 | 單位 |
乘客數量 | 1 | 人 |
車廂尺寸(長×寬×高) | 2435*1000*1880 | mm |
軸距 | 1680 | mm |
前/后輪距 | 800/830 | mm |
整車重量 | 310 | kg |
承重 | 120 | kg |
轉彎半徑 | 3700 | mm |
車速 | 20 | km/h |
爬坡度 | 17 | % |
制動距離 | 3000 | mm |
電機 | 48V1KW直流無刷 | - |
電池 | 12V80AH免維護蓄電池 | - |
充電時間 | 8-10 | h |
續航里程 | 60-80 | km |
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
型號 | DHWQY-5 | 單位 |
乘客數量 | 1 | 人 |
車廂尺寸(長×寬×高) | 2435*1000*1880 | mm |
軸距 | 1680 | mm |
前/后輪距 | 800/830 | mm |
整車重量 | 310 | kg |
承重 | 120 | kg |
轉彎半徑 | 3700 | mm |
車速 | 20 | km/h |
爬坡度 | 17 | % |
制動距離 | 3000 | mm |
電機 | 48V1KW直流無刷 | - |
電池 | 12V80AH免維護蓄電池 | - |
充電時間 | 8-10 | h |
續航里程 | 60-80 | km |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: