本系列產(chǎn)品榮獲*新產(chǎn)品證書 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆證號(hào):CNEx02.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆標(biāo)志:EciallCT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 生產(chǎn)許可證號(hào):陜制01000209號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 進(jìn)口傳感器、性能穩(wěn)定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 智能化設(shè)計(jì),功能齊全、使用簡(jiǎn)便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 使用一節(jié)3V鋰電池,可連續(xù)工作數(shù)月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 液晶顯示清晰,背光照明、峰值保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 聲光報(bào)警、外形小巧 110×53× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<p class="\"MsoNormal\"" style=""margin: "><span style=""font-size: ">廣州市德光電子有限公司是硬度計(jì)、測(cè)厚儀、光澤度儀、檢測(cè)儀器、測(cè)速儀、測(cè)溫儀、涂層測(cè)厚儀、測(cè)濕儀等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。廣州市德光電子有限公司的誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨廣州市德光電子有限公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。<span lang="\"EN-US\"" style=""font-size: ">