貨 號 | 單位 | WE05010 | WE05012 | WE05011 | WE05014 | WE05013 | WE05015 | WE05016 | WE05017 |
額定載重 | tonne | 0.125 | 0.25 | 0.16 | 0.32 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 |
測試載荷 | tonne | 0.16 | 0.32 | 0.2 | 0.4 | 0.32 | 0.63 | 1.25 | 2.5 |
標準起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
舉速 | m/min | 8 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 |
m/min | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
尺寸 | A(mm) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 373 | 373 |
B(mm) | 279 | 279 | 309 | 309 | 309 | 309 | 282 | 282 | |
C(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 465 | 465 | |
D(mm) | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 130 | 130 | |
E(mm) | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 148 | 148 | |
F(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
G(mm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 | |
L(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Q(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | |
凈重 | kg | 25 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 55 | 58 |
慕克工業科技(上海)有限公司產品及服務從高空作業設備、物料搬運設備、升降設備到環保節能設備、倉儲物流設備,共7大類產品線,超過5000個工業品種,我們以專業的生產線,為客戶提供專業的解決方案。
電動搬運車,電動堆高車,升降平臺
電動葫蘆 產品信息
在找 電動葫蘆 產品的人還在看