公稱直徑DN/mm | 管程數 N | 管子根數 n | 中心排管數 | 管程流通面積/m2 | 計算換熱面積/m2 | ||||||
換熱管長度L/mm | |||||||||||
φ25×2 | φ25×2.5 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | ||||
159 | 1 | 11 25 | 3 5 | 0.0038 0.0087 | 0.0035 0.0079 | 1.2 2.7 | 1.6 3.7 | 2.5 5.7 | — — | — — | — — |
273 | 1 2 | 38 32 | 6 7 | 0.0132 0.0065 | 0.0119 0.0050 | 4.2 3.5 | 5.7 4.8 | 8.7 7.3 | 13.1 11.1 | 17.6 14.8 | — — |
325 | 1 2 4 | 57 56 40 | 9 9 9 | 0.0197 0.0097 0.0035 | 0.0179 0.0088 0.0031 | 6.3 6.2 4.4 | 8.5 8.4 6.0 | 13.0 12.7 9.1 | 19.7 19.3 13.8 | 26.4 25.9 18.5 | — — — |
400 | 1 2 4 | 98 94 76 | 12 11 11 | 0.0339 0.0163 0.0066 | 0.0308 0.0148 0.0060 | 10.8 10.3 8.4 | 14.6 14.0 11.3 | 22.3 21.4 17.3 | 33.8 32.5 26.3 | 45.4 43.5 35.2 | — — — |
450 | 1 2 4 | 135 126 106 | 13 12 13 | 0.0468 0.0218 0.0092 | 0.0424 0.0198 0.0083 | 14.8 13.9 11.7 | 20.1 18.8 15.8 | 30.7 28.7 24.1 | 46.6 43.5 36.6 | 62.5 58.4 49.1 | — — — |
500 | 1 2 4 | 174 164 144 | 14 15 15 | 0.0603 0.0284 0.0125 | 0.0546 0.0257 0.0113 | — — — | 26.0 24.5 21.4 | 39.6 37.3 32.8 | 60.1 56.6 49.7 | 80.6 76.0 66.7 | — — — |
600 | 1 2 4 6 | 245 232 222 216 | 17 16 17 16 | 0.0849 0.0402 0.0192 0.0125 | 0.0769 0.0364 0.0174 |
無錫蘇釜裝備科技有限公司地處風景秀麗的太湖之濱--宜興周鐵鎮竺西工業園,交通十分便利。 無錫蘇釜裝備科技有限公司是D1D2類壓力容器制造單位,公司主要產品有:各類規格的有機硅、醫藥中間體生產線,蒸汽加熱、電加熱反應釜(鍋)),螺旋板換熱器,外循環蒸發器,高效薄膜蒸發裝置,各類規格的列管式換熱器(冷凝器),酒精蒸餾塔,不飽和聚脂樹脂生產設備,涂料設備,造漆設備,真空減壓濃縮罐及各類鍋爐輔機,水處理等設備。 本公司以“奮發拼搏,開拓進取”為宗旨,堅持“用戶為本,信譽為重,質量為先”的原則。以優良的產品,優質的售后服務面向市場,熱忱歡迎廣大用戶來我公司洽談指導。
mvr高效節能蒸發器
列管式換熱器2 產品信息
在找 列管式換熱器2 產品的人還在看