Atlas阿GTG25角渦輪打磨機
阿打磨機優勢特點
精密調速器
內置主軸鎖
更高的可達性
操作員更舒適
過速切斷裝置
集成自動平衡器
人體工學節氣門手柄
人體工學安全觸發器
同類產品中材料去除率高
*的兩級渦輪馬達
可調砂輪護罩和支撐手柄
減少震動相關的傷害風險
Atlas 角渦輪打磨機GTG25各型號技術參數
Title | ID | 空轉轉速 | 輪徑 | 墊片直徑 | 轉軸螺紋 | 進氣口螺紋 BSP | 空轉速度下的空氣消耗量 | 輸出時的空氣消耗量 | 自動平衡器 | 經過 EAC 認證 | EC 標準 | 高度 | 隨主軸變化的高度 | 免潤滑 | 輸出 | 工作壓力 | 型號類型 | 電機類型 | 推薦的軟管尺寸 | 聲壓 | 聲音標準 | 聲音不確定度 | 轉軸長度 | 含支撐手柄 | 震動標準 | 振動不確定度 | 震動值 | WEEE | 重量 | EU 指令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTG25 F120-5/8 | 8423252512 | 12000 r/min | 125 mm | 125 mm | 5/8-11 UNC | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-7 | 104 mm | 80 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 20 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.1 m/s2 | 4.8 m/s2 | 0 | 4.6 lb | 2006/42/EC |
GTG25-F120-527 | 8423252506 | 12000 r/min | 125 mm | 5/8-11 UNC | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-8 | 116 mm | 84 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 74 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 23.4 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.4 m/s2 | 5.2 m/s2 | 0 | 5.07 lb | 2006/42/EC | ||
GTG25 F085-5/8 | 8423252513 | 8500 r/min | 180 mm | 180 mm | 5/8-11 UNC | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-7 | 104 mm | 80 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | GTG25 F085-5/8 | Turbine | 16 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 20 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.0 m/s2 | 3.2 m/s2 | 0 | 4.85 lb | 2006/42/EC |
GTG25-F085-18 | 8423252502 | 8500 r/min | 180 mm | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-7 | 100 mm | 61 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 0 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.3 m/s2 | 3.1 m/s2 | 0 | 4.85 lb | 2006/42/EC | ||
GTG25 F085-M14 | 8423252511 | 8500 r/min | 180 mm | 180 mm | M14 | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-7 | 104 mm | 80 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 20 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.0 m/s2 | 3.2 m/s2 | 0 | 4.85 lb | 2006/42/EC |
GTG25-F120-13 | 8423252501 | 12000 r/min | 125 mm | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-7 | 100 mm | 61 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 0 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.0 m/s2 | 4.1 m/s2 | 0 | 4.6 lb | 2006/42/EC | ||
GTG25 F120-M14 | 8423252510 | 12000 r/min | 125 mm | 125 mm | M14 | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-7 | 104 mm | 80 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | GTG25 F120-M14 | Turbine | 16 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 20 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.1 m/s2 | 4.8 m/s2 | 0 | 4.6 lb | 2006/42/EC |
GTG25-F085-727 | 8423252507 | 8500 r/min | 180 mm | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-8 | 116 mm | 84 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 78 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | Yes | ISO28927-1 | 2.2 m/s2 | 4.7 m/s2 | 0 | 5.29 lb | 2006/42/EC | ||||
GTG25 F085-13 | 8423252515 | 8500 r/min | 125 mm | 125 mm | 3/8 inch | 9 l/s | 34 l/s | Yes | Yes | EN ISO 11148-7 | 100 mm | 61 mm | Yes | 2.5 kW | 90 psig | Angle | Turbine | 16 mm | 77 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | Yes | ISO28927-1 | 1.3 m/s2 | 3.1 m/s2 | 0 | 4.85 lb | 2006/42/EC |
阿GTG25 F120-5/8角渦輪打磨機結構圖