產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)KMW-450 | |||
圓鋸片外徑 | φ50-φ450 | 砂輪外徑 | φ70-φ150 |
齒距 | 25 | 砂輪轉(zhuǎn)速 | 4500(轉(zhuǎn)) |
齒深 | 最深8 | 傳動(dòng)馬達(dá) | 1/2 |
切削角 | 0°-30° | 砂輪馬達(dá) | 3/4 |
進(jìn)給速度 | 45-18(齒/分) | 凈重 | 130 |
鋸片厚度 | 最厚8 | 機(jī)器尺寸 | 800×800×1410 |
功能豐富 實(shí)時(shí)交流
移動(dòng)端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務(wù)
關(guān)注獲取更多資訊
實(shí)時(shí)接收采購訂單
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)KMW-450 | |||
圓鋸片外徑 | φ50-φ450 | 砂輪外徑 | φ70-φ150 |
齒距 | 25 | 砂輪轉(zhuǎn)速 | 4500(轉(zhuǎn)) |
齒深 | 最深8 | 傳動(dòng)馬達(dá) | 1/2 |
切削角 | 0°-30° | 砂輪馬達(dá) | 3/4 |
進(jìn)給速度 | 45-18(齒/分) | 凈重 | 130 |
鋸片厚度 | 最厚8 | 機(jī)器尺寸 | 800×800×1410 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)