技術參數節選 OBD2000-R202-K2
通用規格 | ||
---|---|---|
檢測距離 | 2 ... 2000 mm | |
最小檢測范圍 | 100 ... 300 mm | |
檢測范圍 | 2 ... 2000 mm | |
調整范圍 | 300 ... 2000 mm | |
參考目標 | 標準白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調制可見紅光 | |
LED 危險等級標記 | 免除組 | |
光點直徑 | 大約 60 mm 相距 2 m | |
發散角 | 2 ° | |
環境光限制 | EN 60947-5-2 : 60000 Lux | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 642 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 常亮 - 檢測到物體 長滅 - 未檢測到物體 閃爍 (8 Hz) - 檢測到故障,輸出維持狀態 | |
控制元件 | 亮時接通/暗時接通轉換開關 | |
控制元件 | 感應范圍調節器 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 24 ... 240 V AC/DC | |
空載電流 | < 30="" ma="" 在="" 24="" v="" 時=""> | |
防護等級 | II | |
額定絕緣電壓 | 250 V | |
額定沖擊耐受電壓 | 2500 V | |
功耗 | ≤ 3,5 VA | |
保險絲 | 安全保險絲 ≤ 2 A(慢熔),符合 IEC 60127-2 Sheet 1 建議:發生短路后,請檢查設備是否運行正常。 | |
輸出 | ||
開關類型 | 該傳感器的開關類型是可更改的。默認設置為: Q - BK:常開/亮時接通 /Q - GY:常閉/暗時接通 C - WH:通用 | |
信號輸出 | 繼電器,1 個交流發電機 | |
開關電壓 | 240 V AC/DC | |
開關電流 | 2,5 A , 請參閱“特性曲線”章節 | |
開關電源 | 直流: 95 W 交流: 600 VA | |
使用類別 | DC-12 , DC-13 , AC-12 u. AC-140 | |
開關頻率 | 25 Hz | |
響應時間 | ≤ 20 ms | |
符合性 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2 , EN 60947-1 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | E87056 , 通過 cULus 認證 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) ,固定纜線 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移動纜線 不適用于輸送鏈 | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
污染程度 | 3 | |
機械規格 | ||
防護等級 | IP67 | |
連接 | 2 m 固定纜線 | |
材料 | ||
外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
光學端面 | PMMA | |
質量 | 大約 120 g | |
尺寸 | ||
高度 | 62 mm | |
寬度 | 20 mm | |
深度 | 42 mm | |
電纜長度 | 2 m |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 |