繩槽帶限位器卷揚機以電動機為動力,經彈性聯軸節,三級封閉式齒輪減速箱,牙嵌式聯軸節驅動卷筒,采用電磁制動。該產品通用性高、結構緊湊、體積小、重量輕、起重大、使用轉移方便,被廣泛應用于建筑、水利工程、林業、礦山、碼頭等的物料升降或平拖,還可作現代化電控自動作業線的配套設備。
型 號 | JM2 | JM3.2 | JM5 | |
鋼絲繩額定拉力(KN) | 20 | 32 | 50 | |
總傳比 i | 54.9 | 73.2 | 132.25 | |
滾筒 | 直徑和長度 (mm) | Φ219*535 | Φ219*594 | Φ325*700 |
轉速 (r/mim) | 17.5 | 16.5 | 8 | |
鋼絲繩容量 (m) | 180 | 150 | 200 | |
鋼絲繩 | 直徑 (mm) | 12.5 | 15.5 | 19.5 |
繞線規格 | 6*19 | 6*19 | 6*19 | |
繩速 (m/min) | 16 | 16 | 9 | |
電動機 | 型號 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160L-6 |
額定交流電壓 (V) | 380 | 380 | 380 | |
額定功率 (KW) | 7.5 | 11 | 11 | |
額定轉速 ( r/min) | 1460 | 1460 | 960 | |
制動器型號 | TJ2-200 | TJ2-200 | YWZ300/45 | |
外型 (長x寬x高) (mm) | 1200*1000*530 | 1060*980*550 | 1310*1240*800 | |
整機重量 (Kg) | 500 | 600 | 950 |
