應用領域: | PaxScan 2020 心臟、移動 C 型臂 | |
有效區域: | 20x20 厘米(8x8 英寸) | |
像素大小: | 194 微米 | |
有效矩陣: | 1024 x 1024 | |
極限分辨率: | 2.6 lp/mm | |
幀速率: | 30 fps @ 1x1 | |
能量范圍: | 40-150 千伏 | |
樣本下載: | [中文數據表] [英文數據表] |
|
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
應用領域: | PaxScan 2020 心臟、移動 C 型臂 | |
有效區域: | 20x20 厘米(8x8 英寸) | |
像素大小: | 194 微米 | |
有效矩陣: | 1024 x 1024 | |
極限分辨率: | 2.6 lp/mm | |
幀速率: | 30 fps @ 1x1 | |
能量范圍: | 40-150 千伏 | |
樣本下載: | [中文數據表] [英文數據表] |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: