FOCI-10薄膜雙向拉伸試驗機
FOCI-10薄膜雙向拉伸試驗機
設備性能
采用觸摸屏與簡單按鍵操作,實時顯示各個工作區的運行狀態,報警報信息以及系統參數
雙向伺服電機驅動,實現單向或雙向的可變速度拉伸
多個PID溫度控制點,使控精度更高更全面更真實
高精度合金拉伸組件,使拉過程中應變速率更穩定同步性更高
設備視頻
設備參數
型號 | FOCI-10 | |
主 要 技 術 指 標 | 適用材料 | PET等 |
長×寬×高(mm) | 5000x2100x1900 | |
總功率 | 132KW | |
樣品厚度 | 0.5-3mm | |
夾子數量 | 5個/邊 | |
樣品規格 | 最小100 mm×100 mm、150 mm×150 mm | |
拉伸速度 | 500mm/s | |
速度精度 | 0.01 mm/s | |
拉伸比 | 10: 1 | |
拉伸倍數量 | 10 | |
拉伸溫度 | 250℃ | |
溫度控制精度 | ±1℃ | |
拉伸后尺寸 | 730mm×730 mm | |
拉伸力 | 2000N | |
夾具氣壓 | 2.5MPA | |
軟件 | 專用軟件 |
1.拉伸參數
拉伸速度 | 0-500 mm/s |
速度精度 | 0.01mm/s |
速度模式 | 恒變速率 |
拉伸力 | 2000N |
拉伸方式 | 單向受限、不受限;雙向同步、異步;回縮 |
拉伸比 | 10: 1 |
拉伸電機功率 | 3.2KW(單軸) |
拉伸機構尺寸 | 1600×1600×140 mm(長寬高) |
拉伸機構傳動速度 | 0-500 mm/s |
拉伸機構傳動方式 | 精度鏈傳動 |
驅動方式 | 伺服電機 |
2. 夾具
夾具數量/軸 | 單邊5個(共20個)/X、Y軸 |
夾具裝片 | 氣壓裝片 |
夾具寬度 | 12 mm |
3. 加熱及溫度控制
溫度 | 250℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
拉伸溫度范圍 | 室溫-250°C |
爐體數量 | 2 |
爐體功能 | 拉伸、定型 |