參數自動整定功能
超低電機運行噪聲
控制信號為24V,直接和PLC連接
供電電壓在20-50VDC任意選擇
輸出電流有效值可在1.9~5.0A之間選擇
內置高細分,細分動態可選,每轉脈沖數可達40000
可驅動任何5.0A以下的4,6,8線兩相步進電機
靜止時電流自動減半
光隔離差分信號輸入
具有過壓、過流保護功能
參數自動整定功能
超低電機運行噪聲
控制信號為24V,直接和PLC連接
供電電壓在20-50VDC任意選擇
輸出電流有效值可在1.9~5.0A之間選擇
內置高細分,細分動態可選,每轉脈沖數可達40000
可驅動任何5.0A以下的4,6,8線兩相步進電機
靜止時電流自動減半
光隔離差分信號輸入
具有過壓、過流保護功能
項 目 | 最小值 | 典型值 | 值 |
輸入電源電壓(VDC) | 20 | 36 | 50 |
輸出電流有效值(A) | 1.9 | - | 5.0 |
邏輯輸入電流(mA) | 4 | 7 | 16 |
步進脈沖頻率(KHz) | 0 | - | 200 |
絕緣電阻(MΩ) | 500 | - | - |
環境溫度 | 0℃~50℃ | ||
工作溫度 | 60℃ | ||
濕度 | 40%~90% RH(不能結露或有水珠) | ||
振動 | 5.9m/s2 Max | ||
保存溫度 | -20℃~65℃ | ||
外形尺寸 | 150mm×94mm×57mm |
電流設定
由三位撥碼開關控制。
細分設定
由四位撥碼開關設定,具體如下表:
Pulse/rev | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
200 | OFF | OFF | OFF | OFF |
400 | OFF | OFF | OFF | ON |
800 | OFF | OFF | ON | OFF |
1600 | OFF | OFF | ON | ON |
3200 | OFF | ON | OFF | OFF |
6400 | OFF | ON | OFF | ON |
12800 | OFF | ON | ON | OFF |
25600 | OFF | ON | ON | ON |
1000 | ON | OFF | OFF | OFF |
2000 | ON | OFF | OFF | ON |
4000 | ON | OFF | ON | OFF |
5000 | ON | OFF | ON | ON |
8000 | ON | ON | OFF | OFF |
10000 | ON | ON | OFF | ON |
20000 | ON | ON | ON | OFF |
40000 | ON | ON | ON | ON |
外形尺寸(單位:mm)