試片 | 18×18 cm |
試片框 | ? 152 mm |
試片傾斜度 | 45 ° |
噴嘴小孔 | 19 孔, ? 0.88 mm |
噴嘴與試片間距 | 152 mm |
體積( W×D×H ) | 27×33×66 cm |
重量 | 14 kg |
沾水度評(píng)分等級(jí):
ISO 評(píng)級(jí)(潑水度等級(jí)) | 濕潤(rùn)狀態(tài) | AATCC JIS 評(píng)分 (潑水度評(píng)分) |
1級(jí) | 表面全部均有濕 | 50分 |
2級(jí) | 表面大部份有濕 | 70分 |
3級(jí) | 表面呈分散狀的濕 | 80分 |
4級(jí) | 表面稍有濕 | 90分 |
5級(jí) | 表面沒有濕 | 100分 |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動(dòng),請(qǐng)以本公司實(shí)際報(bào)價(jià)資料為準(zhǔn)