容量 | 10kN |
單位切換 | Kgf,lbf,N,kN,kPa,Mpa |
荷重分解度 | 1/32,000 |
試驗力示值誤差 | 小于±0.5% |
壓縮空間 | (L×W×H)600×600×600mm |
感應方式 | 力傳感器 |
顯示及控制系統 | U26+HMI |
測試速度 | 5~200mm/min可調 |
速度精度 | ±0.5% |
馬達 | AC伺服馬達 |
體積 | (W×D×H)138×60×208 cm |
重量 | 510 kg |
電源 | 1∮,AC220V,50/60HZ (依國別或) |
*產品規格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準