大地资源网视频在线观看新浪,日本春药精油按摩系列,成人av骚妻潮喷,国产xxxx搡xxxxx搡麻豆

產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|資訊

ZSW型強(qiáng)自吸排污泵

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱上海上凱泵業(yè)制造有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地上海
  • 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
  • 更新時(shí)間2025/1/10 8:38:08
  • 訪問次數(shù)32
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看電話

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 智能制造網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

上海上凱泵業(yè)制造有限公司是*技術(shù)與多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的*結(jié)合,產(chǎn)品高效能、可靠耐用,完善的售前售中售后服務(wù)是贏得市場(chǎng)的搏擊點(diǎn),產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì),是為了滿足專業(yè)需求而特殊設(shè)計(jì)的.水泵、給水控制設(shè)備,這些*的產(chǎn)品具備進(jìn)口的質(zhì)量,只有國(guó)產(chǎn)的價(jià)格.上凱泵業(yè)致力于素質(zhì)、優(yōu)質(zhì)、品質(zhì),實(shí)質(zhì)的企業(yè)理念,以用戶滿意為目標(biāo).打品牌戰(zhàn)略,走科技之路,創(chuàng)造二十一世紀(jì)新的輝煌!  公司主要經(jīng)營(yíng):水泵、自吸泵、排污泵、真空泵、磁力泵、離心泵、隔膜泵、螺桿泵、齒輪油泵、高溫泵、計(jì)量泵、油泵、化工泵、清水泵、多級(jí)泵、液下泵、食品泵、轉(zhuǎn)子泵、微型泵、瀝青泵、非電力驅(qū)動(dòng)泵、渣漿泵、往復(fù)泵、消防泵、變頻恒壓供水設(shè)備、控制柜、閥門、其他產(chǎn)品。
水泵,自吸泵,排污泵,真空泵,磁力泵,離心泵,隔膜泵,螺桿泵,齒輪油泵,高溫泵,計(jì)量泵,油泵,化工泵,清水泵,多級(jí)泵,液下泵,食品泵,轉(zhuǎn)子泵,微型泵,瀝青泵,非電力驅(qū)動(dòng)泵,渣漿泵,往復(fù)泵,消防泵,變頻恒壓供水設(shè)備,控制柜,閥門
ZSW型強(qiáng)自吸排污泵不用灌水可干啟動(dòng)的強(qiáng)力自吸泵,不需引灌水便能自吸起動(dòng)及能自動(dòng)控制(即真空度降低到低位時(shí)真空泵組自動(dòng)啟動(dòng),真空度升到高位時(shí)真空泵組自動(dòng)停機(jī),不干擾主泵的運(yùn)行,起輔助作用)
ZSW型強(qiáng)自吸排污泵 產(chǎn)品信息

     ZSW型強(qiáng)自吸排污泵不用灌水可干啟動(dòng)的強(qiáng)力自吸泵,不需引灌水便能自吸起動(dòng)及能自動(dòng)控制(即真空度降低到低位時(shí)真空泵組自動(dòng)啟動(dòng),真空度升到高位時(shí)真空泵組自動(dòng)停機(jī),不干擾主泵的運(yùn)行,起輔助作用)。

采用耐干磨結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),能干運(yùn)行30分鐘,能吸淺水及氣水混合液等功能。ZSW型強(qiáng)自吸排污泵機(jī)械密封部件一律采用可以干磨的機(jī)械密封產(chǎn)品,而且在電機(jī)與強(qiáng)力自吸泵之間的支架上可以多增加套真空系統(tǒng)產(chǎn)品,能達(dá)到只需要30秒內(nèi)就能出水的效果,而且強(qiáng)力自吸泵所帶的真空系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)一鍵啟動(dòng)之后能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)啟停的功能,在吸程過高的條件下由于強(qiáng)力自吸泵達(dá)不到抽吸液體的效果導(dǎo)致自吸泵泵體里面的真空度下降這時(shí)真空泵會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)從而達(dá)到加大自吸泵自吸能力的作用。該系列不用灌水的自吸泵產(chǎn)品特別是用于城市防汛搶險(xiǎn)泵車上,達(dá)到了應(yīng)急搶險(xiǎn)的良好效果。

配置真空系統(tǒng)后自吸高度可以達(dá)到8-10米,水平距離20米以內(nèi),加長(zhǎng)可以根據(jù)用戶要求可以定制。

ZSW型強(qiáng)自吸排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):

1、每次啟動(dòng)強(qiáng)力自吸泵前不用罐水,實(shí)現(xiàn)了廣大用戶的需要:可以空轉(zhuǎn)的自吸泵。
2、強(qiáng)力自吸泵自吸時(shí)間短,在真空系統(tǒng)有故障的情況下也能吸水,只是吸水時(shí)間延長(zhǎng)至2-5分鐘以內(nèi)就可以出水,避免了使用一般離心泵產(chǎn)品因?yàn)檎婵毡脫p壞之后整個(gè)系統(tǒng)就癱瘓了的后果。
3、強(qiáng)力自吸泵可以抽吸各種污水污物具有無堵塞自吸排污泵的效果。
4、價(jià)格相對(duì)進(jìn)口同類強(qiáng)力自吸泵相比,成本節(jié)省了許多,所以是用戶的理想產(chǎn)品。
5、真空系統(tǒng)能自動(dòng)啟停,不需要像原來所配置的真空泵需要人工看守,手動(dòng)啟停的弊端。

ZSW型強(qiáng)自吸排污泵型號(hào)意義

ZSW型強(qiáng)自吸排污泵性能參數(shù)

序號(hào)

型 號(hào)

流量
m3/h

揚(yáng)程
m

效率
%

功率
kW

轉(zhuǎn)速
n
r/min

汽蝕余量
m

自吸高度
m

自吸時(shí)間
(S/5m)

重量

1 100ZSW80-10-4.2-4 80 10 68.1 4 1450 2.0 5.5 100 230
2 100ZSW100-12-5.5-4 100 12 74.3 5.5 1450 2.5 6.0 100 260
3 100ZSW100-15-7.5-4 100 15 68.1 7.5 1450 2.5 6.0 100 280
4 100ZSW100-20-11-4 100 20 66.1 11 1450 2.5 6.5 100 320
5 100ZSW100-25-15-4 100 25 60.6 15 1450 2.5 7.0 100 330
6 100ZSW100-30-18.5-4 100 30 58.9 18.5 1450 2.5 7.0 100 360
7 100ZSW100-40-22-2 100 40 66.1 22 2900 2.5 7.0 100 360
8 100ZSW100-50-30-2 100 50 60.6 30 2900 2.5 7.0 100 440
9 100ZSW100-60-37-2 100 60 63.1 37 2900 2.5 7.0 100 450
10 100ZSW100-70-45-2 100 70 60.6 45 2900 2.5 7.0 100 530
11 100ZSW100-80-45-2 100 80 64.6 45 2900 2.5 5.5 100 540
12 150ZSW150-10-7.5-4 150 10 68.1 7.5 1450 2.5 6.0 100 330
13 150ZSW150-15-11-4 150 15 69.7 11 1450 2.5 6.0 100 340
14 150ZSW150-20-15-4 150 20 68.1 15 1450 2.5 6.5 100 370
15 150ZSW150-25-18.5-4 150 25 69.0 18.5 1450 2.5 6.5 100 420
16 150ZSW150-30-22-4 150 30 69.7 22 1450 2.5 7.0 100 480
17 150ZSW150-35-30-4 150 35 63.6 30 1450 2.5 7.0 100 660
18 150ZSW150-40-37-4 150 40 63.6 37 1450 2.5 7.0 100 680
19 150ZSW150-50-45-4 150 50 67.2 45 1450 2.5 7.0 100 720
20 150ZSW150-40-37-2 150 40 63.1 37 2900 2.5 7.0 100 480
21 150ZSW150-50-45-2 150 50 60.6 45 2900 2.5 7.0 100 540
22 150ZSW150-65-55-2 150 65 64.4 55 2900 2.5 7.0 100 720
23 150ZSW150-80-75-2 150 80 62.3 75 2900 2.5 7.0 100 880
24 150ZSW200-11-11-4 200 11 68.1 11 1450 2.5 5.5 100 340
25 150ZSW200-15-15-4 200 15 68.1 15 1450 2.5 6.0 0 100 370
26 150ZSW200-18-18.5-4 200 18 66.3 18.5 1450 2.5 6.0 100 420
27 150ZSW200-22-22-4 200 22 68.1 22 1450 2.5 6.5 100 480
28 150ZSW200-27-30-4 200 27 65.4 30 1450 2.5 7.0 100 660
29 150ZSW200-32-37-4 200 32 62.8 37 1450 2.5 7.0 100 680
30 150ZSW200-40-45-4 200 40 63.7 45 1450 2.5 7.0 100 720
31 150ZSW200-50-55-4 200 50 65.2 45 1450 2.5 7.0 100 860
32 150ZSW200-40-45-2 200 40 64.6 45 2900 2.5 7.0 100 540
33 150ZSW200-50-55-2 200 50 66.1 55 2900 2.5 7.0 100 720
34 150ZSW200-65-75-2 200 65 63.0 75 2900 2.5 7.0 100 880
35 150ZSW200-80-90-2 200 80 64.6 90 2900 2.5 7.0 100 950
36 150ZSW250-50-55-4 250 50 69.7 55 1450 2.5 7.0 100 860
37 200ZSW250-12-15-6 250 12 68.1 15 960 3.0 5.5 120 480
38 200ZSW250-15-18-6 250 15 69.0 18 960 3.0 6.0 120 520
39 200ZSW250-20-22-4 250 20 72.9 22 1450 3.0 6.0 0 120 620
40 200ZSW250-25-30-4 250 25 66.8 30 1450 3.0 6.0 120 710
41 200ZSW250-30-37-4 250 30 69.3 32 1450 3.0 6.5 120 820
42 200ZSW250-40-45-4 250 40 71.2 45 1450 3.0 6.5 120 850
43 200ZSW250-45-55-4 250 45 69.7 55 1450 3.0 7.0 120 920
44 200ZSW250-55-75-4 250 55 62.4 75 1450 3.0 7.0 120 980
45 200ZSW250-65-90-4 250 65 65.6 90 1450 3.0 7.0 120 1030
46 200ZSW300-10-15-6 300 10 72.7 15 960 3.0 5.5 120 480
47 200ZSW300-12-18.5-6 300 12 70.7 18.5 960 3.0 6.0 120 520
48 200ZSW300-15-22-4 300 15 74.3 22 1450 3.0 6.0 120 620
49 200ZSW300-20-30-4 300 20 72.7 30 1450 3.0 6.5 120 710
50 200ZSW300-25-37-4 300 25 73.6 37 1450 3.0 6.5 120 820
51 200ZSW300-30-45-4 300 30 72.7 45 1450 3.0 6.5 120 850
52 200ZSW300-40-55-4 300 40 74.3 55 1450 3.0 7.0 120 920
53 200ZSW300-50-75-4 300 50 68.1 75 1450 3.0 7.0 120 980
54 200ZSW300-55-75-4 300 55 74.9 75 1450 3.0 7.0 120 980
55 200ZSW300-60-90-4 300 60 68.1 90 1450 3.0 7.0 120 1030
56 200ZSW350-8-15-6 350 8 63.6 15 960 3.0 5.0 120 580
57 200ZSW350-11-18.5-6 350 11 70.9 18.5 960 3.0 5.5 120 620
58 200ZSW350-13-22-4 350 13 70.4 22 1450 3.0 5.5 120 620
59 200ZSW350-17-30-4 350 17 67.6 30 1450 3.0 6.0 120 710
60 200ZSW350-22-37-4 350 22 66.7 37 1450 3.0 6.5 120 820
61 200ZSW350-28-45-4 350 28 69.8 45 1450 3.0 6.5 120 850
62 200ZSW350-35-55-4 350 35 71.4 55 1450 3.0 7.0 120 920
63 200ZSW350-42-75-4 350 42 66.8 75 1450 3.0 7.0 120 980
64 200ZSW350-50-90-4 350 50 66.2 90 1450 3.0 7.0 120 1030
65 200ZSW350-60-110-4 350 60 65.0 110 1450 3.0 7.0 120 1120
66 200ZSW400-9-18.5-6 400 9 66.3 18.5 960 3.0 5.0 120 620
67 200ZSW400-11-22-6 400 11 68.1 22 960 3.0 5.5 120 710
68 200ZSW400-15-30-4 400 15 68.1 30 1450 3.0 6.0 120 710
69 200ZSW400-20-37-4 400 20 69.3 37 1450 3.0 6.5 120 820
70 200ZSW400-25-45-4 400 25 71.2 45 1450 3.0 6.5 120 850
71 200ZSW400-30-55-4 400 30 69.9 55 1450 3.0 7.0 120 920
72 200ZSW400-40-75-4 400 40 68.4 75 1450 3.0 7.0 120 980
73 200ZSW400-48-90-4 400 48 68.4 90 1450 3.0 7.0 120 1030
74 200ZSW400-55-110-4 400 55 64.1 110 1450 3.0 7.0 120 1120
75 200ZSW400-65-132-4 400 65 63.1 132 1450 3.0 7.0 120 1160
76 250ZSW500-12-30-6 500 12 64.1 30 960 4.0 5.5 150 1070
77 250ZSW500-15-37-4 500 15 65.0 37 1450 4.0 6.0 150 1070
78 250ZSW500-20-45-4 500 20 71.2 45 1450 4.0 6.0 150 1110
79 250ZSW500-25-55-4 500 25 72.9 55 1450 4.0 6.5 150 1220
80 250ZSW500-30-75-4 500 30 64.1 75 1450 4.0 6.5 150 1310
81 250ZSW500-35-90-4 500 35 62.3 90 1450 4.0 6.5 150 1360
82 250ZSW500-40-90-4 500 40 71.2 90 1450 4.0 6.5 150 1360
83 250ZSW600-10-30-6 600 10 64.1 30 960 4.0 5.5 150 1070
84 250ZSW600-13-37.0-4 600 13 67.6 37 1450 4.0 6.0 150 1070
85 250ZSW600-16-45.0-4 600 16 68.4 45 1450 4.0 6.0 150 1110
86 250ZSW600-22-55.0-4 600 22 76.9 55 1450 4.0 6.5 150 1220
87 250ZSW600-27-75.0-4 600 27 69.2 75 1450 4.0 6.5 150 1310
88 250ZSW600-32-90.0-4 600 32 68.4 90 1450 4.0 6.5 150 1360
89 250ZSW600-40-110-4 600 40 69.9 110 1450 4.0 6.5 150 1450
90 250ZSW600-48-132-4 600 48 69.9 132 1450 4.0 6.5 150 1490
91 250ZSW600-55-160-4 600 55 66.1 160 1450 4.0 6.5 150 1550
92 300ZSW800-10-37-6 800 10 69.3 37 960 5.0 5.5 150 1260
93 300ZSW800-13-45-6 800 13 74.1 45 960 5.0 5.5 150 1350
94 300ZSW800-16-55-6 800 16 74.6 55 960 5.0 5.5 150 1390
95 300ZSW800-20-75-4 800 20 68.4 75 1450 5.0 6.0 150 1350
96 300ZSW800-26-90-4 800 26 74.1 90 1450 5.0 6.5 150 1390
97 300ZSW800-32-110-4 800 32 74.6 110 1450 5.0 6.5 150 1480
98 300ZSW800-37-132-4 800 37 71.9 132 1450 5.0 6.5 150 1520
99 300ZSW800-42-160-4 800 42 67.3 160 1450 5.0 6.5 150 1580
100 300ZSW1000-8-37-6 1000 8 69.3 37 960 5.0 5.5 150 1260
101 300ZSW1000-10-45-6 1000 10 71.2 45 960 5.0 5.5 150 1350
102 300ZSW1000-12-55-6 1000 12 69.9 55 960 5.0 6.0 150 1390
103 300ZSW1000-16-75-4 1000 16 68.4 75 1450 5.0 6.0 150 1350
104 300ZSW1000-20-90-4 1000 20 71.2 90 1450 5.0 6.5 150 1390
105 300ZSW1000-25-110-4 1000 25 72.9 110 1450 5.0 6.5 150 1480
106 300ZSW1000-30-132-4 1000 30 72.9 132 1450 5.0 6.5 150 1520
107 300ZSW1000-35-160-4 1000 35 70.1 160 1450 5.0 6.5 150 1580
108 350ZSW1200-7-37-6 1200 7 72.8 37 960 5.0 5.5 150 1280
109 350ZSW1200-9-45-6 1200 9 76.9 45 960 5.0 5.5 150 1370
110 350ZSW1200-11-55-6 1200 11 66.7 55 960 5.0 5.5 150 1420
111 350ZSW1200-13-75-4 1200 13 72.7 75 1450 5.0 6.0 150 1370
112 350ZSW1200-17-90-4 1200 17 76.9 90 1450 5.0 6.0 150 1420
113 350ZSW1200-22-110-4 1200 22 75.8 110 1450 5.0 6.5 150 1510
114 350ZSW1200-26-132-4 1200 26 72.1 132 1450 5.0 6.5 150 1540
115 350ZSW1200-30-160-4 1200 30 67.3 160 1450 5.0 6.5 150 1620
116 350ZSW1200-35-200-4 1200 35 71.5 200 1450 5.0 6.5 150 1710
117 350ZSW1500-5.5-37-6 1500 5.5 74.8 37 960 5.0 6.5 150 1280
118 350ZSW1500-7-45-6 1500 7 78.7 45 960 5.0 5.5 150 1370
119 350ZSW1500-9-55-6 1500 9 70.5 55 960 5.0 5.5 150 1420
120 350ZSW1500-11-75-4 1500 11 74.8 75 1450 5.0 6.0 150 1370
121 350ZSW1500-14-90-4 1500 14 74.3 90 1450 5.0 6.0 150 1420
122 350ZSW1500-17-110-4 1500 17 74.3 110 1450 5.0 6.5 150 1510
123 350ZSW1500-20-132-4 1500 20 72.9 132 1450 5.0 6.5 150 1540
124 350ZSW1500-25-160-4 1500 25 75.1 160 1450 5.0 6.5 150 1620
125 350ZSW1500-30-200-4 1500 30 72.1 200 1450 5.0 6.5 150 1710
126 350ZSW1500-35-220-4 1500 35 76.5 220 1450 5.0 6.5 150 1820
127 400ZSW1800-10-90-6 1800 10 64.1 90 960 5.0 5.5 150 1650
128 400ZSW1800-12-110-6 1800 12 63.0 110 960 5.0 6.0 150 1750
129 400ZSW1800-15-132-6 1800 15 65.6 132 960 5.0 6.5 150 1860
130 400ZSW1800-18-160-4 1800 18 64.9 160 960 5.0 6.5 150 1920
131 400ZSW1800-24-200-6 1800 24 69.2 200 960 5.0 6.5 150 2100
132 400ZSW1800-26-220-6 1800 26 68.2 220 960 5.0 6.5 150 2200
133 400ZSW1800-30-250-6 1800 30 69.2 250 960 5.0 6.5 150 2500
134 400ZSW1800-32-280-4 1800 32 68.2 280 1450 5.0 6.5 150 2400
135 400ZSW1800-35-315-4 1800 35 64.1 315 1450 5.0 6.5 150 2550
136 400ZSW2000-9-90-6 2000 9 64.1 90 960 5.0 5.5 150 1650
137 400ZSW2000-11-110-6 2000 11 64.1 110 960 5.0 6.0 150 1750
138 400ZSW2000-14-132-6 2000 14 68 132 960 5.0 6.0 150 1860
139 400ZSW2000-17-160-6 2000 17 68.1 160 960 5.0 6.5 150 1920
140 400ZSW2000-22-200-6 2000 22 70.5 200 960 5.0 6.5 150 2100
141 400ZSW2000-24-220-6 2000 24 69.9 220 960 5.0 6.5 150 2200
142 400ZSW2000-28-250-6 2000 28 71.8 250 960 5.0 6.5 150 2500
143 400ZSW2000-30-280-4 2000 30 71.2 280 1450 5.0 6.5 150 2400
144 400ZSW2000-32-315-4 2000 32 65.1 315 1450 5.0 6.5 150 2550
145 500ZSW2200-8-90-6 2200 8 62.7 90 960 5.0 5.5 150 1680
146 500ZSW2200-10-110-6 2200 10 64.1 110 960 5.0 5.5 150 1780
147 500ZSW2200-12-132-6 2200 12 64.1 132 960 5.0 6.0 150 1880
148 500ZSW2200-15-160-6 2200 15 66.1 160 960 5.0 6.5 150 1950
149 500ZSW2200-20-200-6 2200 20 70.5 200 960 5.0 6.5 150 2130
150 500ZSW2200-22-220-6 2200 22 70.5 220 960 5.0 6.5 150 2230
151 500ZSW2200-25-250-6 2200 25 70.5 250 960 5.0 6.5 150 2530
152 500ZSW2200-28-280-4 2200 28 70.2 280 1450 5.0 6.5 150 2450
153 500ZSW2200-30-315-4 2200 30 69.6 315 1450 5.0 6.5 150 2600

ZSW型強(qiáng)自吸排污泵故障排除

常見故障分析及其排除方法

故障現(xiàn)象
原因分析
排除方法
泵不出水
1、泵體內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足
1、加足
2、吸入管路漏氣
2、消除管路漏氣現(xiàn)象
3、電壓過低
3、調(diào)整電壓
4、吸程太高或吸入管路太長(zhǎng)
4、降低吸程或縮短管路
5、電機(jī)運(yùn)行方向不對(duì)
5、調(diào)整電機(jī)方向
6、缺相
6、檢查線路進(jìn)行修復(fù)
7、抽送介質(zhì)密度較大或粘度較高
7、用水沖稀降低濃度或降低粘度
8、揚(yáng)程過高
8、改泵或降低揚(yáng)程
泵出水不足
1、因使用不當(dāng)、葉輪流道或吸入管路被堵塞
1、消防堵塞物
2、葉輪磨損嚴(yán)重
2、更換葉輪
3、密封圈損壞(口環(huán)處)
3、更換
泵噪音、振動(dòng)過大
1、底腳不穩(wěn)
1、加固
2、軸承磨損嚴(yán)重
2、更換軸承
電機(jī)發(fā)熱
1、流量過大,超載運(yùn)行
1、關(guān)小出口閥
2、碰擦
2、檢查排除
3、軸承損壞
3、更換
4、電壓不足
4、穩(wěn)壓
5、介質(zhì)密度較大
5、稀釋介質(zhì),或改小葉輪
泵泄漏
1、聯(lián)接螺栓松動(dòng)
1、固緊
2、密封件磨損
2、更換
3、泵體有砂孔或破裂
3、焊補(bǔ)或更換
4、密封面不平整
4、修整
在找 ZSW型強(qiáng)自吸排污泵 產(chǎn)品的人還在看
返回首頁(yè) 產(chǎn)品對(duì)比

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

Copyright gkzhan.com , all rights reserved

智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)

對(duì)比欄



主站蜘蛛池模板: 昆明市| 保定市| 磐安县| 玛纳斯县| 灵石县| 兴宁市| 兴国县| 惠州市| 望江县| 新昌县| 三穗县| 湘西| 渝北区| 汉沽区| 清丰县| 襄汾县| 监利县| 绩溪县| 松江区| 宁蒗| 大宁县| 大悟县| 乌审旗| 红桥区| 若尔盖县| 阳高县| 剑河县| 庆云县| 鹤峰县| 祥云县| 攀枝花市| 阳泉市| 广汉市| 白朗县| 棋牌| 滨海县| 涿州市| 临江市| 永修县| 浙江省| 布尔津县|