一:天馬18.5寸工業(yè)液晶屏P1850FHF1MB02基本信息
品 牌 | 天馬(TIANMA) |
液晶屏型號(hào) | P1850FHF1MB02 |
別名 | - |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
應(yīng)用設(shè)備 | 工業(yè)顯示設(shè)備 |
耐振動(dòng)性 | - |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 樣品階段 |
二:天馬18.5寸工業(yè)液晶屏P1850FHF1MB02結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 18.5英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:9(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.071*0.213mm (W×H) |
像素間距 | 0.213*0.213mm (W×H)(119PPI) |
表面處理 | 霧面, Hard coating |
顯示區(qū)域 | 408.96(W)×230.04(H) mm |
外觀尺寸 | 430.4(W)×254.6(H) mm |
可視區(qū)域 | - |
外觀厚度 | 13.5 mm |
重量 | 1.55Kgs |
觸摸屏 | 可選配電容、電阻觸摸屏 |
三、天馬18.5寸工業(yè)液晶屏P1850FHF1MB02光學(xué)特征
顯示模式 | SFT、常黑顯示、透射式 |
液晶屏亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
響應(yīng)時(shí)間 | - |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
白色色度 | - |
亮度變動(dòng) | - |
色溫 | - |
四、天馬18.5寸工業(yè)液晶屏P1850FHF1MB02發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 直下式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 50K(Min.)小時(shí) |
接口類型 | - |
接口腳數(shù) | - |
輸入電壓 | - |
輸入電流 | - |
功耗 | - |
五、天馬18.5寸工業(yè)液晶屏P1850FHF1MB02信號(hào)接口
信號(hào)接口 | EDP(2 Lanes) |
電壓輸入 | - |
電流輸入 | - |
功耗 | - |
● 補(bǔ)充說明:以上天馬18.5寸工業(yè)液晶屏P1850FHF1MB02資料僅供參考,如有某項(xiàng)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供屏P1850FHF1MB02產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以pdf規(guī)格為準(zhǔn)。