液壓搬運托盤秤叉車秤
額定載荷(kg) | 1500/2000/2500/3000 | ||
主要規格(mm) | 車體總高度 H? | 1210 | |
頂蓋離地高度 H? | 450 | ||
貨叉zui低高度 H? | 82±2 | ||
提升高度H? | 105 | ||
貨叉使用尺寸L? | 1150/1220/1500/1800/2000 | ||
車體長度L? | 400 | ||
總體長度L? | ( L?+ L?) | ||
單貨叉寬度B | 165 | ||
兩貨叉外側寬度B? | 555 | 690 | |
轉彎半徑WA | L?+ L? | ||
軸距Y | 1220 | ||
外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | ( L?+ L?)×B?×H? | |
大輪(轉向輪)直徑φ(mm) | Φ180*50 | ||
小輪(叉輪)直徑φ(mm) | Φ80*70 | ||
1500kg產品凈重(不含輪子) | 555/74kg | 690/80kg | |
2000kg產品凈重(不含輪子) | 555/85kg | 690/88kg | |
2500kg產品凈重(不含輪子) | 555/87kg | 690/90kg | |
3000kg產品凈重(不含輪子) | 555/88.5kg | 690/91.5kg | |
PU輪(含軸承)凈重/套 | 7.5kg | ||
尼龍輪(含軸承)凈重/套 | 3.5kg |
液壓搬運托盤秤叉車秤
容量 | 2000kg /2500kg/3000kg |
電池規格 | 7.4V |
工作時間 | 72h |
充電時間 | 6~8h |
使用環境 | 干燥 |
適用溫度 | -10~40℃ |
稱重準確度 | ±0.5KG |
精度等級 | Ⅲ級 |
打印界面 | RS232(僅支持定制熱敏標簽打印機) |