產品型號 | MU3S210M/C (SRYYO) | MU3C500M/C (MRYYO) | MU3S641M/640C (SRYYO) | MU3S1201M/1200C (SRYYO) | MU3C1400M/C (MRYYO) |
感光元件 | CMOS SONY IMX290 | CMOS ONSemi MT9P031 | CMOS SONY IMX178 | CMOS SONY IMX226 | CMOS APTINA MT9F002 |
色彩 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 |
讀出模式 | 逐行 | 逐行 | 逐行 | 逐行 | 逐行 |
快門類型 | 卷簾曝光 | 卷簾曝光 | 卷簾曝光 | 卷簾曝光 | 卷簾曝光 |
有效像素 | 210萬 | 500萬 | 640萬 | 1200萬 | 1400萬 |
板面尺寸 | 1/2.8" | 1/2.5" | 1/1.8” | 1/1.7" | 1/2.3" |
像素尺寸 | 2.9µm | 2.2µm | 2.4µm | 1.85µm | 1.4µm |
分辨率 | 1944x1096 | 2592x1944 | 3096x2080 | 4072x3046 | 4608x3288 |
幀速率 | 60fps | 14fps | 30fps | 14fps | 12fps |
最小曝光時間 | 15µs | 35µs | 28µs | 91µs | 36µs |
信噪比 | 50dB | 38.1dB | 50dB | 49dB | 36.5dB |
動態范圍 | 75dB | 70.1dB | 70dB | 68dB | 65.3dB |
傳輸接口 | USB3.0接口、帶寬5.0Gbps | ||||
供電方式 | USB3.0接口供電、300~500mA@5V | ||||
圖像緩存 | 256Mb幀存儲器 | ||||
輸入輸出 | 1路光耦隔離外觸發輸入、1路光耦隔離閃光燈輸出、1路5V電源輸入 | ||||
基本功能 | 圖像預覽、圖像采集、視頻錄像 | ||||
可編程控制 | 預覽視場ROI、采集視場ROI、SKIP/Binning模式、對比度、亮度、飽和度、Gamma值、 | ||||
白平衡 | 自動/手動控制 | ||||
曝光 | 自動/手動控制 | ||||
圖像格式 | 支持RAW8,MONO8,BAYER24,BAYER32圖像預覽采集,Jpeg、Bmp、Tiff圖像格式保存 | ||||
系統支持 | 支持Windows XP/7/10 32位&64位系統,Linux X86/ARM 32位&64位系統,Android 系統 | ||||
SDK開發包 | 支持KSJAPI開發包,提供C++、C# 開發Demo, 可支持OPENCV、LABVIEW、HALCON、MIL、Python等第三方機器視覺軟件開發 | ||||
鏡頭接口 | 標配C接口(CS、M12接口可選) | ||||
工作溫度 | 0℃至60℃ | ||||
儲藏溫度 | ─30℃至70℃ | ||||
整機尺寸 | 29mm X 29mm X 30mm(寬x高x長) | ||||
相機重量 | 整機35g(全鋁合金外殼) | ||||
備注 | 彩色相機標配紅外截至濾光片,黑白相機不安裝任何濾光片 |
單位:mm
物理接口