WTB光柵尺系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運行速度:每分鐘60米以上 ● 長距離傳輸:100米以上,中間不需增加任何界面 ● 滑動部采用五只軸承,優異的重復定位性 ● 信號線采用多層隔離線網及金屬軟外殼保護,防水及抗干擾性優良 ● 尺身采用鋁合金型材,經陽極處理,尺頭部分用合金壓鑄,鍍硬鉻,耐腐蝕 ● 防塵片采用特種塑膠,耐刮傷,耐腐蝕,磨擦阻力小 ● 部件個體化,安裝、保養、維護簡易,防水、防塵性良好,使用壽命長 ● 傳感器采用玻璃精密計量光柵作為測量基準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術規格參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L0—有效量程 | 50~3000 50毫米一檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1—zui大量程 | L1=L0+50(行程>900) L1=L0+30(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2----主尺安裝尺寸 | L2=L0+156(行程>900) L2=L0+136(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3----尺身zui大尺寸 | L3=L0+174(行程>900) L3=L0+154(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D----讀數頭側面安裝孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E----讀數頭zui大尺寸 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F----讀數頭頂部安裝孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G----尺身厚度尺寸 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H----尺身zui大高度 | 66.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I----讀數頭厚度 | 29±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J----主尺到讀數頭距離尺寸 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K----主尺安裝孔距 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M----主尺安裝孔距 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N----讀數頭與主尺間隙 | 1.3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P----讀數頭安裝螺孔尺寸 | 2-M5-6H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q----底部安裝螺孔尺寸 | 2-M4-6H 深8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R----主尺安裝孔尺寸 | 4-5X10 腰形孔 |
蘇州大星精密儀器儀表有限公司成立于2008年,經蘇州市相城經濟開發區*批準注冊,是一家貿易、服務性公司。公司有良好的經營渠道與完善的售后服務團隊,公司所經營的產品在市場中,具有一定的價格優勢。并且讓你買到后無售后之憂。公司一直秉承保證讓你買到貨真價實、物超所值的產品。幫助你在精密測量領域、自動化測量方案、在線測量方案等為你選型、售后、技術支持、后續維修、更換零配件等工作。讓你了解到買一臺測量儀器,不單單是價格的低廉,更是后續隨時隨地的服務、以及解決問題的效率與能力。
經營理念:為您提供*質的產品與服務
公司宗旨:誠信經營、用心服務為公司的核心價值所在
企業精神:以誠為本、實事求是、積極探索、勤勉努力、不斷創新、持之以恒!
管理理念:制度為本,追求標準化、科學化、合理化
人才觀: 品德*,敬業為本
球柵尺,球柵表,光柵尺,磁柵尺,電子尺,內徑千分尺,三點內徑千分尺,二次元,對刀儀;高度規;高度計;高度尺;投影儀;影像測量儀;測高儀;千分尺;千分表;粗糙度儀;圓度儀;硬度計;杠桿表,三豐量具,TESA量具,馬爾量具,PEAK放大鏡
● 滑動部采用五只軸承,優異的重復定位性
● 信號線采用多層隔離線網及金屬軟外殼保護,防水及抗干擾性優良
● 尺身采用鋁合金型材,經陽極處理,尺頭部分用合金壓鑄,鍍硬鉻,耐腐蝕
● 防塵片采用特種塑膠,耐刮傷,耐腐蝕,磨擦阻力小
● 部件個體化,安裝、保養、維護簡易,防水、防塵性良好,使用壽命長
WTB系列光柵尺 產品信息
關鍵詞:光柵尺
在找 WTB系列光柵尺 產品的人還在看