銷售:(小吳)
銷售:
典型應用 | 半導體行業(yè),博物館,檔案館,其他室內(nèi)高精度測量 |
| ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| 整機指標 | | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| | 傳感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | | ±1.5%RH,± | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | 探頭重復性 | <0.5%RH;< | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | 探頭*穩(wěn)定性 | <0.5%RH;< | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | 探頭響應時間 | <15秒( | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | 探頭防護 | SP-W15 | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | zui大風速 | | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | 探頭校準 | 應用手持儀表調(diào)整,HygroPlam 3 + ACRLXB5 | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | 整機工作條件 | –40… | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | 供電 | 12...35VDC、12...24VAC | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | 模擬輸出 | 0...1V、0...5V、0...10V、0…20mA、4...20mA 可選擇 | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | 負載能力 | 電流輸出 <250Ω;2線制500Ω/24VDC; 電壓輸出>1000Ω | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | 防護等級 | IP65 | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | 重量 | | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | 尺寸 | 外殼154 x 73 x | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| *型號 | | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| 校準圖例 | |
| | |
| | |