產(chǎn)品參數(shù) | |||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | 選配配置 |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 14寸 全堅固三防筆記本 | NA |
外觀尺寸 | 305*205*16.5 mm (主機端) | NA | |
重量 | 裸機 | NA | |
整機顏色 | 銀+黑色 | NA | |
LCD | 屏幕尺寸 | 14“ 16:9 | NA |
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | NA | |
亮度 | 300cd/㎡ | 可選SLR 陽光可視膜 | |
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | 可選SLR 陽光可視膜 |
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA |
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W x2 | NA |
Mic | 內(nèi)置 | ×2 Internal 數(shù)字MIC | NA |
電池(內(nèi)置) | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池(備用電池,支持外置電池熱插拔) | NA |
容量 | 2000mHA/7.4V | NA | |
續(xù)航時間 | 0.5小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | NA | |
電池(可插拔) | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 | NA |
容量 | 6300mHA/7.4V | NA | |
續(xù)航時間 | 4小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | NA | |
系統(tǒng)硬件配置 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
CPU | 類型 | 8th Generation KBL-R In® Core™ i5-8250U | KBL-U/SKL-U/Gemini lake |
速度 | 處理器 4核8線程, 處理器基礎頻率1.60 GHz,zui大頻率3.40 GHz | NA | |
GPU | 類型 | In® UHD Graphics 620 | NA |
RAM | DDR4L | 8GB | 4GB/16GB |
SSD | NGFF SSD | 128GB | 256GB/512GB |
機械硬盤 | 類型 | NA | 容量500GB |
TPM | Built-in | 內(nèi)置TPM2.0 SLB9665T | NA |
電子羅盤 | Built-in | 電子羅盤 | NA |
陀螺儀 | Built-in | 陀螺儀 | NA |
霍爾開關 | hall | hall | NA |
網(wǎng)絡連接 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI /in 3165 / Max Speed 433 Mbps | NA |
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA |
3G | 內(nèi)置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) | MU709s-2 Mini PCIe(UMTS/HSPA+ 900/2100MHz),MU709s-6 Mini PCIe(UMTS/HSPA+ 850/1900/2100 MHz) |
4G | 內(nèi)置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) | *ME909S-120 Mini Pcle,國內(nèi)ME909s-821 Mini Pcle, |
NFC | NA | NA | NXP NPC300 |
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS(USB接口) | 選配北斗,UM220-III |
數(shù)據(jù)采集 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
指紋 | 內(nèi)置 | ×1 SPI 指紋(開機登錄) |
|
接口 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | NA |
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | NA |
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 主機端 | NA |
HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | NA |
SD Card | SD Card | SD Card x1 | NA |
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 | NA |
DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 電源接口 x1 | NA |
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232或RS485) ×1 | NA |
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | x2(10/100/1000M自適應) I219+I210 | NA |
防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | NA |
散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) x1 | NA |
左側擴展塢 | 左側擴展塢 | NA | ×1客制轉(zhuǎn)接卡PCIE X4插槽 或HDD |
POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定義) | NA |
按鍵 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
power | 開關機鍵 | x1 | NA |
Reset | 針孔按鍵 | Reset x 1 | NA |
P1 | P1 | ×1一鍵熄屏或打開 | NA |
指示燈 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
power | 內(nèi)置 | ×1開機為常亮藍色(藍色不要太亮),關機燈滅 | NA |
baterry | 內(nèi)置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | NA |
HDD LED | 內(nèi)置 | ×1 | NA |
大小寫鍵鎖定 | 內(nèi)置 | ×1 | NA |
3G/4G | 內(nèi)置 | 3G/4G打開為藍色,3G/4G關閉燈滅 | NA |
標準配件 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
電源適配器 | 標配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規(guī) 過CE認證 | 美規(guī) |
歐規(guī) | |||
軟件配置 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Windows 10 home/pro/IOT/64位OS | windows 10 IOT 64bit |
Windows10 Pro /64bit | |||
Windows 10 enterprise 64bit /64bit | |||
| |||
產(chǎn)品認證 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
認證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X NA | |
相關認證 | CE,RoHS,CCC,MIL-STD-810G, | FCC | |
可靠性 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 復合木地板 開機狀態(tài) |
|
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C |
| |
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C |
| |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
| |
產(chǎn)品特點:1.In® 8M CPU,內(nèi)置TPM安全芯片 |
深圳市億道信息股份有限公司,是億道集團子公司,成立于2008年;目前擁有兩百多人的團隊,是國內(nèi)實力強勁的三防平板和筆記本研發(fā)的高科技公司。億道信息立足于行業(yè)終端技術的持續(xù)發(fā)展,自主研發(fā)全堅固工業(yè)三防系列產(chǎn)品,包含加固手持(4寸/5寸/6寸),加固平板(8寸/10寸),加固半加固筆記本(11.6寸/12.2寸/14寸)。防護等級高達IP65~IP68,美軍標MIL- STD-810G防震耐沖擊,包含2G/3G/4G,雙頻WiFi,藍牙4.0,北斗/GPS,NFC,一維碼/二維碼掃描,身份識讀,指紋等技術。并有多種配件可選,滿足客戶對工業(yè)、航空、航天、車載、教育、勘探、漁牧業(yè)、金融等各行各業(yè)需求。
三防平板電腦,加固筆記本,PDA,手持終端,條碼掃描器,超高頻平板,RFID終端,
雙寬溫電池設計,支持6200mAh熱插拔電池 
支持高強度康寧大猩猩玻璃觸摸屏,手寫輸入
window10加固筆記本 產(chǎn)品信息