技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 | 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
氣體 | 氮?dú)?/p> | 符號(hào) | N2 |
測(cè)量范圍 | 0-*VOL | 狀態(tài)指示 | 綠色指示正常工作、黃色指示故障、紅色指示濃度報(bào)警 |
適用氣體 | 可燃?xì)怏w | 報(bào) 警 點(diǎn) | 默認(rèn)值20%LEL、50%LEL,用戶可更改設(shè)定 |
顯示誤差 | ≤±5% F.S | 重 量 | 約1000g |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30s | 工作環(huán)境 | -30℃~+50℃;濕度<90%RH無(wú)結(jié)露 |
顯示方式 | LED數(shù)碼管顯示 | 工作電壓 | DC24V ±15% |
操作方式 | 紅外遙控 | 采樣方式 | 自然擴(kuò)散 |
防爆等級(jí) | ExdⅡCT6 | 使用電纜 | 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽電纜 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | 傳輸距離 | ≤1000m |
信號(hào)輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)4-20mA信號(hào) RS485隔離數(shù)字信號(hào)(二選一) |
|
|
●全程紀(jì)錄儀表使用情況,現(xiàn)場(chǎng)由你掌握:如何時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)、何時(shí)報(bào)警等。
●多重保護(hù):防過(guò)載沖擊、防過(guò)電壓、防靜電干擾、防磁場(chǎng)干擾;
●雙重?cái)?shù)據(jù)恢復(fù)、安全無(wú)憂:智能一鍵復(fù)位+恢復(fù)出廠設(shè)置;
●高檔鋁合金外箱,耐壓、防震、防摔,可重復(fù)攜帶使用;
●2500mA大容量鋰電池,可連續(xù)20小時(shí)正常工作;
●手動(dòng)支持吸氣速度5檔調(diào)控、光照度10檔調(diào)節(jié);
●Micro USB設(shè)計(jì),兼容所有Android充電器;
●中英文操作界面可選,適用于所有人群使用;
●“十字型”按鍵設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué);
●PPM與mg/m3量程單位自由切換;