驅動方式 | | 電動 |
駕駛方式(手動、步行、站駕、坐駕、揀選) | | 步行 |
額定起重量 | (kg.m) | 250*2.5 |
額定載荷 | kg | 2000 |
軸距 | Y(mm) | 2675 |
自重(帶電瓶) | kg | 1700 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 1130/2570 |
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 830/870 |
輪子(橡膠輪,高彈性體,氣胎輪,聚氨酯輪) | | 橡膠輪 |
輪子尺寸,前輪 | | Ф380*114 |
輪子尺寸,后輪 | | Ф380*114 |
輪,前后數量(x=驅動輪) | | 1+x2 |
后輪輪距 | b11(mm) | 1600 |
總體長度 | l1(mm) | 4026 |
車斗長度 | l2(mm) | 2844 |
車體寬度 | b1(mm) | 1800 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 90 |
通道寬度 | Ast(mm) | 2000 |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 3170 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 12/13 |
zui大爬坡能力,滿載/空載 | % | 10/15 |
行車制動 | | 電磁制動 |
驅動電機功率 | kW | 3 |
提升電機功率 | kW | 2.2 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/270 |
蓄電池重量 | kg | 400 |
蓄電池尺寸(長*寬*高) | mm | 814*416*578 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
手動液壓搬運車,電子稱托盤車,手動堆高車,電動搬運車,電動平臺車,手動平臺車,電瓶叉車,手動叉車,電動堆高車,液壓平臺車,前移式電動叉車,三支點平衡重式電動叉車,柴油/汽油叉車,雙燃料叉車,窄巷道平衡重式叉車,電動防爆叉車,前移式防爆叉車,平衡重式電動叉車
本車配備高性能多功能
供應倫迪電動起重搬運車 產品信息
同類產品推薦
- 面議在線詢價
產品名稱價格