Mast type(標準門架) | Container entry / 2級門架/高視野 |
Capacity A(額定載荷 A) | 5000 kg (11,023.12 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 600 mm (23.62 in) |
Operator position(操作員座位方位) | Sit down(座駕式) |
Notes(備注) | Will operate inside most containers and in low environments |
Drawbar pull (max.)(zui大牽引力) | 143 kN (千牛) (32,147.67 lbf) |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 330 mm / sec. (12.99 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 500 mm / sec. (19.69 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 16.8 kph (10.44 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 19.2 kph (11.93 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 10 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 17 |
Electric system(電動系統(tǒng)) | Battery(電池) |
Battery(電池) | 1900 kg |
Voltage(電壓) | 96V 640Ah |
Traction motor, output | 24 KW (32.18 HP) |
Lift pump motor, output | 19 KW (25.48 HP) |
Max. lift height(zui大提升高度) | 3000 mm (118.11 in) |
Lowered height(縮回高度) | 2250 mm (88.58 in) |
Machine length(車體長度) | 2960 mm (116.54 in) |
Machine width(車體寬度) | 1400 mm (55.12 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1875 mm (73.82 in) |
Outside turning radius(轉彎半徑) | 2620 mm (103.15 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 8800 kg (19,400.68 lb) |
Gross weight (with load)(總重,滿載) | 13800 kg (30,423.80 lb) |
Wheel number(輪胎數量) | 4 |
Wheels driven(驅動輪數量) | 2 |
Tyres, type(輪胎類型) | Cushion(實心輪胎) Super elastic |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 355x65-15 inch |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 23x9-10 inch |
Brakes, type (service)(剎車類型) | Hydraulic(液壓) |
新鄉(xiāng)市東勝振動機械有限公司是國內生產振動設備的廠家之一,公司擁有*的設備和一批高素質的技術人才,以科學的管理模式,多年來我公司以優(yōu)良的產品質量,合理的產品價格,優(yōu)質的售后服務,可靠的信譽,獲得了全國廣大用戶的認可,在本行業(yè)中享有很高的度。 我公司本著“質量是企業(yè)的生命,客戶是企業(yè)的上帝”的宗旨,與您攜手共創(chuàng)美好未來,成為您值得信賴的合作伙伴。
直線振動篩;垂直提升機;振動平臺;螺旋輸送設備;通用固定在帶式皮帶輸送機;重型篩;倉壁振動器;給料機;低噪音振動料斗振動料斗;振動磨機;電機振動水平輸送機;斗式提升機;脫水篩;立式振動電機;旋振篩
意大利卡瑞佛(CARER)R50NCR (NCFR)平衡重四輪電動叉車 產品信息
在找 意大利卡瑞佛(CARER)R50NCR (NCFR)平衡重四輪電動叉車 產品的人還在看