技術(shù)參數(shù)/型號(hào) | SYBC | |||
額定負(fù)載 | kg | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | |
貨叉zui低高度 | H | 85 | 75 | |
貨叉zui高高度 | H | 193 | 183 | |
無(wú)手柄高度 | H | 518 | 508 | |
大輪尺寸 | A mm | 180×50 | 180×50 | |
叉輪尺寸 | 單輪 | B mm | 80×93/70 | 74×93/70 |
雙輪 | 80×70 | 74×70 | ||
貨叉寬度 | W mm | 550 | 685 | |
貨叉長(zhǎng)度 | L mm | 1100/1150 | 1220 | |
自重 | kg | 70 | 80 |
SYBC手動(dòng)液壓搬運(yùn)車 產(chǎn)品信息