型號 | CM12.16 | CM12.26 | CM12.32 | CG16.46 |
承受力kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 |
提升高度mm | 1600 | 2600 | 3200 | 4600 |
貨叉外寬mm | 560/685 | 560/685 | 560/685 | 560/685 |
貨叉長度mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1115 |
zui低高度mm | 86 | 86 | 86 | 86 |
自身高度mm | 2000 | 1800 | 2100 | 2100 |
總寬mm | 805 | 805 | 805 | 1050 |
回轉半徑mm | 1436 | 1436 | 1436 | 1615 |
自重kg | 540 | 725 | 815 | 1367 |
蓄電池 | 24V 110AH | 24V 110AH | 24V 110AH | 24V280Ah |
充電器 | 24V 20A | 24V 20A | 24V 20A | 24V 30A |
驅動電機 | 1.2千瓦 | 1.2千瓦 | 1.2千瓦 | 1.2千瓦 |
提升電機 | 2.2千瓦 | 2.2千瓦 | 2.2千瓦 | 3千瓦 |
驅動力 | 2/2+1X | 2/2+1X | 2/2+1X | 2/2+1X |
上海加力1.2噸全電動搬運車 產品信息
關鍵詞:蓄電池
在找 上海加力1.2噸全電動搬運車 產品的人還在看