安徽奕隆電力裝備制造有限公司由徐州奕隆機械設備制造有限公司全資建設,公司坐落于宿州市埇橋經濟開發區閔子大道,于2017年9月開工建設,項目規劃總建筑面積約11863平方米,其中建設生產廠房10728平方米,辦公樓2600平方米,及其他相應輔助設施,項目總投資15008.18萬元,固定資產投資12006.2萬元,現1#廠房已整體建設完工,辦公樓和2#廠房及輔助設施正在加緊建設當中,計劃于2019年3月底整體投產使用。 查看詳細
法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7826 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 2690萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 工商注冊號 | 341302000136325 | 組織機構代碼 | MA2NYURG-1 | |
統一社會信用代碼 | 91341302MA2NYURG16 | 納稅人識別號 | 91341302MA2NYURG16 | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 電氣機械和器材制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 23 | 登記機關 | 埇橋區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 安徽省宿州市埇橋經濟開發區閔子大道 | ||||
經營范圍 | 計量器具的制造、輸送設備;電器控制、測量、檢測、自動化設備(含軟件)的設計制造、銷售安裝、服務;計量器具的設計、銷售、安裝、服務;計算機軟件與控制系統設計開發;信息系統集成、信息咨詢服務;數據處理與存儲服務計算機軟硬件及存儲系統設備銷售服務;電力工程的咨詢、設計、施工總承包;變壓器的生產、銷售、維護。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-10 | 一種稱重給煤機 | 發明專利 | CN202210501686.7 | CN114751136A | 2022-09-20 |
2 | 2019-06-20 | 一種智能化無人值守汽車橋式采制樣系統及方法 | 發明專利 | CN201910534101.X | CN110231190A | 2020-06-16 |
3 | 2019-06-12 | 一種稱重給煤機 | 發明專利 | CN201910507598.6 | CN110127300A | 2019-08-16 |
地址:徐州市新城區美的廣場A座-426室
聯系人:李經理
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|