大地资源网视频在线观看新浪,日本春药精油按摩系列,成人av骚妻潮喷,国产xxxx搡xxxxx搡麻豆

安徽潤邦特種電纜有限公司

SBH/SBHP-無線電裝置電纜

參  考  價:面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品牌

廠商性質生產商

所在地滁州市

更新時間:2024-09-04 18:28:35瀏覽次數:3871次

聯系我時,請告知來自 智能制造網

銷售部

經理
掃一掃,微信聯系
SBH/SBHP-無線電裝置電纜該產品適用于無線電裝置及其它電子設備用軟件電纜。產品標準Q/320831SQL30-2006 .使用特性:(1)額定電壓分250V、500V;(2)Z低使用環境溫度為-30度,線芯長期工作溫度為+65度;(3)電纜允許彎曲半徑,不小于電纜平均外徑上限值的4倍;產品特點:具有電氣性能*性,抗老化、耐寒等性能在低溫條件下能保持良好的柔軟性。

SBH/SBHP-無線電裝置電纜
SBH/SBHP無線電裝置電纜產品結構尺寸:
1.SBH/SBHP無線電裝置電纜芯 數*;截面mm2

導電線芯根數/直徑mm 絕緣厚度mm 標稱外徑mm 參考重量 ㎏/㎞
         250V -500V  500V -1000V
2*0.35 20/0.15 0.6  7.5  65
2*0.50 16/0.20 0.6  7.9  73
2*0.75 19/0.23或24/0.20 0.6 1.0 8.3 9.9 84 118
2*1.0 19/0.26或32/0.20 0.6 1.0 8.6 10.2 94 129
2*1.5 19/0.32或48/0.20 0.6 1.0 9.2 10.8 112 150
2*2.5 19/0.41或50/0.25 0.6 1.0 10.1 11.7 143 187
3*;0.35 20/0.15 0.6  7.9  76
3*0.50 16/0.20 0.6  8.3  86
3*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.7 10.4 98 140
3*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.0 10.8 110 154
3*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.7 11.4 130 181
3*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.7 12.4 179 228
4*0.35 20/0.15 0.6  8.5  81
4*0.50 16/0.20 0.6  8.9  100
4*0.75 19/0.23 0.6 1.0 9.4 11.3 118 164
4*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.8 11.7 134 184
4*1.5 19/0.32 0.6 1.0 10.5 12.4 164 218
4*2.5 19/0.41 0.6 1.0 11.5 14.5 218 305
5*0.35 20/0.15 0.6  9.1  102
5*0.50 16/0.20 0.6  9.6  119
5*0.75 19/0.23 0.6 1.0 10.2 12.3 140 198
5*1.0 19/0.26 0.6 1.0 10.6 12.7 159 220
5*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.0 15.1 194 283
5*2.5 19/0.41 0.6 1.0 14.2 16.3 288 354
6*0.35 20/0.15 0.6  9.8  118
6*0.50 16/0.20 0.6  10.3  137
6*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 162 260
6*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 184 285
6*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 203 334
6*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 237 420
芯數*截面mm2 導電線芯
根數/直徑mm 絕緣厚度 mm 標稱外徑 mm 參考重量 ㎏/㎞
           250V -500V 500V -1000V
7*0.35 20/0.15 0.6  9.8  125
7*0.50 16/0.20 0.6  10.3  145
7*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 173 276
7*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 198 305
7*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 240 359
7*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 367 458
8*0.35 20/0.15 0.6  11.1  144
8*0.50 16/0.20 0.6  11.7  165
8*0.75 19/0.23 0.6 1.0 12.3 16.0 197 309
8*1.0 19/0.26 0.6 1.0 12.8 16.5 223 339
8*1.5 19/0.32 0.6 1.0 14.8 17.5 308 422
8*;2.5 19/0.41 0.6 1.0 16.3 19.0 415 523
10*0.35 20/0.15 0.6  12.6  173
10*0.50 16/0.20 0.6  14.1  228
10*0.75 19/0.23 0.6 1.0 15.2 18.4 271 371
10*1.0 19/0.26 0.6 1.0 15.8 19.0 304 414
10*1.5 19/0.32 0.6 1.0 17.0 20.2 379 509
10*2.5 19/0.41 0.6 1.0 18.8 22.0 514 649
12*;0.35 20/0.15 0.6  13.0  191
12*0.50 16/0.20 0.6  14.7  254
12*0.75 19/0.23 0.6 1.0 15.6 18.9 305 428
12*1.0 19/0.26 0.6 1.0 16.2 19.5 344 471
12*1.5 19/0.32 0.6 1.0 17.5 20.8 430 567
12*2.5 19/0.41 0.6 1.0 19.3 22.7 581 733
14*0.35 20/0.15 0.6  14.6  248
14*0.50 16/0.20 0.6  15.4  284
14*0.75 19/0.23 0.6 1.0 16.3 19.8 342 485
14*1.0 19/0.26 0.6 1.0 16.9 20.5 388 535
14*1.5 19/0.32 0.6 1.0 18.3 21.8 486 643
14*2.5 19/0.41 0.6 1.0 20.3 23.8 661 834
2.SBH/SBHP無線電裝置電纜
表2
芯數*截面
mm2 導電線芯
根數/直徑
mm 絕緣厚度mm 標稱外徑mm 參考重量 ㎏/㎞
    250V- 500V  500V -1000V
2*0.35 20/0.15 0.6  7.5  65
2*0.50 16/0.20 0.6  7.9  73
2*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.3 9.9 84 118
2*1.0 19/0.26 0.6 1.0 8.6 10.2 94 129
2*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.2 10.8 112 150
2*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.1 11.7 143 187
3*0.35 20/0.15 0.6  7.9  76
3*;0.50 16/0.20 0.6  8.3  86
3*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.7 10.4 98 140
3*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.0 10.8 110 154
3*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.7 11.4 130 181
3*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.7 12.4 179 228
4*0.35 20/0.15 0.6  8.5  81
4*0.50 16/0.20 0.6  8.9  100
4*0.75 19/0.23 0.6 1.0 9.4 11.3 118 164
4*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.8 11.7 134 184
4*1.5 19/0.32 0.6 1.0 10.5 12.4 164 218
4*2.5 19/0.41 0.6 1.0 11.5 14.5 218 305
5*0.35 20/0.15 0.6  9.1  102
5*0.50 16/0.20 0.6  9.6  119
5*0.75 19/0.23 0.6 1.0 10.2 12.3 140 198
5*1.0 19/0.26 0.6 1.0 10.6 12.7 159 220
5*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.0 15.1 194 283
5*;2.5 19/0.41 0.6 1.0 14.2 16.3 288 354
6*0.35 20/0.15 0.6  9.8  118
6*0.50 16/0.20 0.6  10.3  137
6*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 162 260
6*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 184 285
6*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 203 334
6*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 237 420
 

SBH/SBHP-無線電裝置電纜

SBH/SBHP-無線電裝置電纜該產品適用于無線電裝置及其它電子設備用

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。

溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

撥打電話
在線留言
主站蜘蛛池模板: 阆中市| 米林县| 华宁县| 漳州市| 云和县| 东港市| 仁寿县| 小金县| 岚皋县| 海原县| 乡城县| 喜德县| 兴安盟| 乌兰察布市| 紫云| 东城区| 柳林县| 余姚市| 遂川县| 德化县| 陵川县| 彩票| 军事| 鄯善县| 仙桃市| 富民县| 渝北区| 神农架林区| 都兰县| 垫江县| 勃利县| 南开区| 安康市| 罗源县| 偏关县| 呼图壁县| 乌兰县| 安溪县| 南木林县| 于都县| 栾城县|