產品特點
產品參數
項目 | 參數 |
通道數 | 三相電壓、三相電流 |
測量范圍 | 電壓0-450V 電流 0.05-6A (可擴展到500A) |
諧波誤差 | 精度滿足國標A/B級要求 |
頻率測量誤差 | ≤0.01Hz |
電壓偏差 | ≤0.2% |
相角誤差 | ≤0.1% |
功率偏差 | ≤0.5% |
顯示屏 | 320×240、彩色寬溫液晶屏 |
充電電源 | AC220V±20%頻率 45Hz-55Hz |
電池工作時間 | ≥8小時 |
功耗 | <4VA |
環境溫度 | -10℃~50℃ |
相對濕度 | 0-80% 無冷凝 |
外觀尺寸 | 260mm×160mm×60mm(長×寬×高) |
重量 | 2.6kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。