當前位置:天長市星晨線纜有限公司>>公司動態>>10月08日長江現貨基本金屬行情
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 59000-59150 | 59075 | -155 |
A00鋁 | 15440-15480 | 15460 | -40 |
1# 鉛 | 15600-15800 | 15700 | -50 |
0# 鋅 | 15250-16250 | 15750 | -200 |
1# 鋅 | 15200-15250 | 15225 | -200 |
1# 錫 | 158000-160000 | 159000 | 2750 |
1# 鎳 | 130500-132000 | 131250 | -500 |
發布時間:2012-10-8 信息來源:銅鋁網
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。