PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
浙江三精閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Z45T-10型
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:李延紅查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-09-14 09:10:18瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)ZTRS(ZRS-10K)氣動(dòng)不銹鋼調(diào)節(jié)閥
ZMA(B)P型氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥
ZDLQ電子式電動(dòng)三通合流調(diào)節(jié)閥、ZDLX電子式電動(dòng)三通分流調(diào)節(jié)閥
ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
ZDLN電子式電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 (防爆型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥)
ZDLM電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
ZXT ZSQT氣動(dòng)薄膜、活塞式隔膜調(diào)節(jié)閥
SM-C動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品型號(hào)Z45T-10 產(chǎn)品類別:三精(閘閥)系列
暗桿楔式閘閥主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 公稱壓力MPa | 試驗(yàn)壓力MPa | 工作溫度 | 使用介質(zhì) | |
密封 | 強(qiáng)度 | ||||
Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z45W-10 | |||||
Z45T-10 | |||||
Z45T-16 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ≤200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z45W-16 | |||||
Z45H-16C | |||||
Z45T-16C | |||||
Z45W-16C |
型號(hào) | 閥體、閥蓋、閘板 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | |||||||
Z45H-10 | 灰鑄鐵、鑄鋼 |
| 碳鋼、不銹鋼 |
| |||||||
Z45W-10 | |||||||||||
Z45T-10 | |||||||||||
Z45T-16 | |||||||||||
Z45W-16 | |||||||||||
Z45H-16C | |||||||||||
Z45T-16C | |||||||||||
Z45W-16C |
口 徑 | Z45T-10 | Z45-16(C) | ||||||
L | D | H | D0 | L | D | H | D0 | |
40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 |
50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 |
65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 |
80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 |
100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 |
125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 |
150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 |
200 | 330 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 |
250 | 380 | 390 | 700 | 320 | 450 | 970 | 450 | 320 |
300 | 420 | 440 | 800 | 400 | 500 | 1145 | 560 | 400 |
350 | 450 | 500 | 950 | 400 | 550 | - | - | 400 |
400 | 480 | 565 | 1050 | 500 | 600 | - | - | 500 |
450 | 510 | 615 | 1175 | 500 | 650 | - | - | 500 |
500 | 540 | 670 | 1410 | 720 | 700 | - | - | 720 |
600 | 600 | 780 | 1550 | 720 | 750 | - | - | 720 |
700 | 660 | 895 | 1800 | 800 | - | - | - | 800 |
800 | 720 | 1010 | 2170 | - | - | - | - | - |
900 | 780 | 1110 | 2300 | - | - | - | - | - |
1000 | 840 | 1220 | 2600 | - | - | - | - | - |
1200 | 960 | 1450 | - | - | - | - | - | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江三精閥門有限公司