當前位置:上海漢邦泵業有限公司>>排污泵>>PW、PWF型懸臂式離心污水泵>> 漢邦PW、PWF型懸臂式離心污水泵、排污泵
型 號 | 口徑 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kW) | 轉速 (r/min) | 材質 | |
進口(mm) | 出口(mm) | ||||||
50PW-65 | 65 | 50 | 14.5 | 16 | 4 | 1450 | 鑄 鐵 |
50PW-65 | 65 | 50 | 25 | 32 | 4 | 2900 | |
80PW-100 | 100 | 80 | 56 | 13.5 | 5.5 | 1450 | |
80PW-100 | 100 | 80 | 90 | 26 | 11 | 2900 | |
100PW-125 | 125 | 100 | 100 | 11 | 7.5 | 960 | |
100PW-125 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | |
21/2PW | | | 60 | 9.5 | 4 | 1440 | |
21/2PW | | | 90 | 26 | 15 | 2920 | |
21/2PW | | | 90 | 43 | 22 | 2940 | |
4PW | | | 100 | 11 | 7.5 | 960 | |
4PW | | | 160 | 25.5 | 30 | 1460 | |
6PW | | | 300 | 14 | 30 | 980 | |
6PW | | | 350 | 27 | 55 | 1450 | |
50PWF-65 | 65 | 50 | 10 | 18 | 4 | 1440 | 不 銹 鋼 |
14.5 | 16 | ||||||
19 | 14.5 | ||||||
80PWF-100 | 100 | 80 | 42 | 14 | 5.5 | ||
56 | 13.5 | ||||||
72 | 12.5 | ||||||
100PWF-125 | 125 | 100 | 80 | 14 | 7.5 | ||
100 | 12.5 | ||||||
125 | 10 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。