鼎鑾(上海)機電設備有限公司 ,作為進口電纜方案解決供應商之一,是和柔電纜Helukabel、纜普電纜Lappkabel、易格斯Igus電纜及拖鏈,康博電纜ConCab,阿爾法Alpha,萊尼電纜Leoni等等在亞太的進口分銷商,有各種類型和型號的德國以及歐美進口電纜,接觸行業有機械,軌道交通,汽車生產線,通訊,計算機,測量和控制,化工及電氣安裝工程,機器人,自動化領域等等。
igus易格斯CF99高柔性控制電纜
igus易格斯CF99高柔性控制電纜
igus易格斯CF99高柔性控制電纜
chainflex® CF99 高柔性控制電纜
典型應用領域:
- 適合重負載應用,尤其是不超過4 x d的小半徑
- 幾乎*不受油的影響,也耐有機油
- 室內和室外應用,防紫外線
- 特別適合半徑和設計空間小的短、快應用
- 揀選放置機,自動門,無塵室,非常快速輸送
根據保障條件保證壽命
往返運動* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | v大 [m/s] | a大 | 行程距離 | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 | |
從/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [系數 x d] | [系數 x d] | [系數 x d] |
-35 / -25 | 5 | 5 | 5 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 100 | 4 | 4 | 4 |
+80 / +90 | 5 | 5 | 5 |
* 可實現更多次數的往返運動 – 請咨詢有針對性的計算。
一般性能
芯數及截面積 [mm²] | (2x0.14)C |
外徑大 | 5.5 毫米 |
銅指數 | 12 千克/千米 |
重量 | 37.0 千克/千米 |
動態信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數) | 4.0 x d | |
拖鏈小彎曲半徑 | 22.0 毫米 | |
![]() | 小彎曲半徑,柔性(系數) | 4.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,柔性 | 22.0 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,固定(系數) | 3.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,固定 | 16.5 毫米 |
溫度,拖鏈小 | -35 °C | |
溫度,拖鏈大 | 90 °C | |
![]() | 溫度,柔性 | -50 °C至+90 °C(符合EN 60811-504標準) |
![]() | 溫度,固定 | -55 °C至+90 °C(符合DIN EN 50305標準) |
![]() | v大,架空 | 10 m/s |
![]() | v大,滑動 | 6 m/s |
![]() | a大 | 100 m/s² |
![]() | 行程 | 達100米的行程 |
電纜結構
![]() | 導體 | 以高柔性特種合金制成的導線 |
![]() | 芯線絕緣 | 高機械性能TPE混合物 |
![]() | 芯線結構 | 芯線以短節距分層絞合在一起 |
![]() | 芯線識別 | 顏色代碼符合 DIN 47100 標準 |
![]() | 內護套 | TPE混合物適用于拖鏈 |
![]() | 總屏蔽 | 高柔性特殊合金屏蔽。 線覆蓋率大概70%,光學覆蓋率大概90%。 |
![]() | 外護套 | 低粘性的TPE基混合物,高度耐磨、柔性,符合拖鏈要求。 |
護套顏色 | 鋼青色(類似RAL 5011) |
電氣信息
![]() | 額定電壓 | 300/300 V |
![]() | 測試電壓 | 1,500 V |
標準和認證
分類 | 7.5.4.2級 | |
![]() | 抗UV | 高 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測) |
![]() | 無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標準)。 |
![]() | 無鹵素 | 符合EN 60754標準 |
![]() | EAC | 經認證編號TC RU C-DE. ME77.B.01254 |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標準 |
![]() | 無塵室 | 符合ISO 1級標準。外護套材料符合CF9.15.07標準,通過IPA依照標準14644-1進行的測試 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU標準 |
保證壽命
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質保
500萬次往返運動,-35°C/-25°C和行程距離≤100米時具有小彎曲系數 | 5.0 x d |
500萬次往返運動,-25°C/+ 80°C和行程距離≤100米具有小彎曲系數 | 4.0 x d |
500萬往返運動,+80°C/+ 90°C和行程距離≤100米時具有小彎曲系數 | 5.0 x d |
750萬次往返運動,-35°C/-25°C和行程距離≤100米時具有小彎曲系數 | 5.0 x d |
750萬次往返運動,-25°C/+ 80°C和行程距離≤100米具有小彎曲系數 | 4.0 x d |
750萬往返運動,+80°C/+ 90°C和行程距離≤100米時具有小彎曲系數 | 5.0 x d |
1000萬次往返運動,-35°C/-25°C和行程距離≤100米時具有小彎曲系數 | 5.0 x d |
1000萬次往返運動,-25°C/+ 80°C和行程距離≤100米具有小彎曲系數 | 4.0 x d |
1000萬往返運動,+80°C/+ 90°C和行程距離≤100米時具有小彎曲系數 | 5.0 x d |