![]() |
安徽永固電纜有限公司
主營產品: YFFB扁平電纜,YVFB扁平電纜 |

![]() |
安徽永固電纜有限公司
主營產品: YFFB扁平電纜,YVFB扁平電纜 |
參考價 | 面議 |
扁平電纜 扁平電纜YVFB/YFFB具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、港口等行業(yè)。導電線芯采用軟結構,確保電纜柔軟性能好。 絕緣和保護層材料采用丁聚物,提高電纜柔軟特性和防腐、耐寒特性。 絕緣線芯分色,為敷設安裝提供方便。 可按顧客需要,在纜芯兩側增加鋼絲繩或其他承力元件(YVFB-G型)。二、YFFBG扁電纜(鋼絲抗拉耐磨型)特點:特別柔軟,尤耐彎折,往返移動,平穩(wěn)不扭。室內戶外,適應溫度,酸堿油鹽,均能防護。選材嚴格,工藝*,性能可靠,壽命長久。
產品名稱:耐寒丁青聚氯乙烯復合物軟電纜 | ||
YVFB耐寒扁平電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、 監(jiān)控回路、 各種移動電器、 無線電設備和照明燈座接線用以及保護線路等要求在低溫下運行的場合。 | ||
執(zhí)行標準:企業(yè)標準及JB1170-75標準。 | ||
YVFB耐寒扁平電纜使用條件: | ||
1、 電線導體長期工作溫度: 硅橡膠絕緣不超過180℃; 聚氯乙烯絕緣不超過70℃。2、 電線低環(huán)境溫度為-40℃;3、 允許彎曲半徑一般應不小于電纜外徑的8倍,軟結構電纜應不小于電纜外徑的6倍。 | ||
YVFB耐寒扁平電纜電纜型號說明: | ||
型號 | 電纜名稱說明 | 1 電纜如需鍍錫銅線編織屏蔽結構,應將原型號中的“P"改為“P1" 。2 如導體需采用鍍錫銅線,應在訂貨中說明, 型號中不另作規(guī)定。 |
YVFR | 銅芯丁青聚氯乙烯絕緣及護套軟電力電纜Soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | |
YVFB | 銅芯丁青聚氯乙烯絕緣及護套扁平型軟電力電纜Flat type soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation andsheath | |
YGVFB | 銅芯硅橡膠絕緣丁青聚氯乙烯護套扁平型軟電力電纜Flat type soft power cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | |
行車扁電纜YFFBG3*4的詳細資料:一、電纜結構:導體材質:多股純度99.9999%退火無氧銅絲精絞成束絕緣材料:特種丁晴聚氯乙烯復合料加強件:鍍鋅鋼絲繩屏蔽:1、鋁塑復合帶繞包屏蔽2、銅絲(或鍍錫銅絲)編織屏蔽護套:進口特種NBR復合料或進口聚氨酯料二、行車扁電纜YFFBG電纜參數(shù):彎曲半徑≥8倍電纜短直徑 芯數(shù):1~60芯排列方式:一字擺列或梅花排列單芯截面積:0.08~95㎜?溫度范圍: -15℃~+80℃或-40℃~+80℃(進口耐低溫聚氨酯料)三、行車扁電纜YFFBG性能及應用:性能:柔韌、抗拉、耐移動、耐彎曲、耐油、耐酸/堿、耐低溫、抗紫外線、耐候等。應用:電梯、行車、吊車、起重機、升降機等設備上彎曲移動使用行車扁電纜YFFB/YFFBG電纜規(guī)格
型號 | 芯數(shù) | 截面 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 產品大致形狀 |
YFFB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 69 | 一字排列 |
YFFB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 91 | 一字排列 |
YFFB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 119 | 一字排列 |
YFFB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.6±0.5 | 147 | 一字排列 |
YFFB | 6 | 0.75 | 19.4±1.0 | 4.6±0.5 | 169 | 一字排列 |
YFFB | 7 | 0.75 | 21.8±1.5 | 4.6±0.5 | 190 | 一字排列 |
YFFB | 8 | 0.75 | 24.1±1.5 | 4.6±0.5 | 212 | 一字排列 |
YFFB | 9 | 0.75 | 26.5±1.5 | 4.6±0.5 | 233 | 一字排列 |
YFFB | 10 | 0.75 | 28.8±1.0 | 4.6±0.5 | 255 | 一字排列 |
YFFB | 11 | 0.75 | 31.2±2.0 | 4.6±0.5 | 277 | 一字排列 |
YFFB | 12 | 0.75 | 33.5±2.0 | 4.2±0.5 | 279 | 一字排列 |
YFFB | 13 | 0.75 | 35.9±2.0 | 4.2±0.5 | 299 | 一字排列 |
YFFB | 14 | 0.75 | 39.2±2.0 | 4.2±0.5 | 326 | 一字排列 |
YFFB | 15 | 0.75 | 41.6±2.0 | 4.2±0.5 | 346 | 一字排列 |
YFFB | 16 | 0.75 | 43.9±2.0 | 4.2±0.5 | 366 | 一字排列 |
YFFB | 17 | 0.75 | 46.3±2.0 | 4.2±0.5 | 386 | 一字排列 |
YFFB | 18 | 0.75 | 49.6±2.0 | 4.2±0.5 | 413 | 一字排列 |
YFFB | 19 | 0.75 | 52.0±2.0 | 4.2±0.5 | 433 | 一字排列 |
YFFB | 20 | 0.75 | 54.3±2.0 | 4.2±0.5 | 453 | 一字排列 |
YFFB | 21 | 0.75 | 56.7±2.0 | 4.2±0.5 | 473 | 一字排列 |
YFFB | 22 | 0.75 | 59.0±2.0 | 4.2±0.5 | 494 | 一字排列 |
YFFB | 23 | 0.75 | 61.4±2.5 | 4.2±0.5 | 514 | 一字排列 |
產品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做產品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮包裝說明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長的電纜軸包裝價格說明:電議,價格根據(jù)銅價的上浮下降隨時更新