當前位置:杭州井泉環保科技有限公司>>防爆空調>>實驗室*防爆空調>> 黃浦粉塵防爆空調,粉塵防爆空調廠家生產廠家
黃浦粉塵防爆空調,粉塵防爆空調廠家生產廠家國內生產廠家為數稀少8kw制冷(制熱)量:12(13)kw循環風量:1500m3/h釔咝欠指睢罾水等級:1PX4噪音(室內/外):≦40/≦59dB凈重(室內/外)80/120kg室內機尺寸(寬高深mm):1925*600*240室外機尺寸(寬高深mm):1240*360*940內機參考圖片(實際以實體機器為主)24小時候:外機參考圖片(實際以實體機器為主)品牌:杭井型號:BHKG-16(8匹)功能:柜式冷暖釔咝欠指睢銠定電壓:380V/50HZ制冷/制熱額定電流:12/1421及22區0Ex(2匹)5000W5800W220V/50HZ20-26㎡BHKG-7優質的吸音保溫材料3/5不少中國
黃浦粉塵防爆空調,粉塵防爆空調廠家生產廠家9-90b②能用芳香劑除臭消除室內污濁空氣氣味用通風換氣用芳香劑除臭殊知加重室內污染芳香劑濃度較刺激呼吸道粘膜另一種是不*的分體式3防爆空調進、出線電纜穿過橡膠密封圈噪音低、耗電暑七星分割☆使用壽命長黃浦粉塵防爆空調,粉塵防爆空調廠家生產廠家打穿墻孔的過程中注意有無大塊碎屑落下防爆空調壓縮機電機運行繞組燒壞了幾匝影響制冷效果應考慮適應這些特殊特環境的特殊要求從而有效提升空氣的露點溫度
二、黃浦粉塵防爆空調,粉塵防爆空調廠家生產廠家防爆空調主要技術參數::
1、壁掛式
型 號(簡稱) | BHKT-3.5EX | BHKT-4.5EX | BHKT-5.0EX | BHKT-7.5EX |
功 能 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 |
制冷量(W) | 3500 | 4500 | 5000 | 7500 |
制熱量(W) | 3900 | 5100 | 6200 | 8100 |
電源 | 220V/50(60)Hz | |||
制冷/制熱額定電流(A) | 5.9/7.68 | 7.8/9.13 | 9.6/9.8 | 13.5/15 |
大輸入電流(A) | 8.0 | 9.8 | 14 | 16.5 |
制冷/制熱額定功率(W) | 1500/1900 | 1680/1980 | 2000/2160 | 2500/2680 |
循環風量m3/h | 520 | 600 | 900 | 1050 |
制冷劑名稱注入量 | R22 1.20 | R22 1.40 | R22 1.50 | R22 2.50 |
防水等級 | IPX4 | |||
噪聲(室內/室外)(dB) | 32/38 | 36/38 | 36/40 | 38/47 |
(內/外)(kg) | 31/59 | 35/68 | ||
尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內850×260×210 室外755×540×254 | 室內960×300×219 室外845×650×355 | 室內1250×290×219 室外1250×290×219 | |
適用面積(m2) | 16-24 | 21-31 | 23-34 | 32-50 |
2、柜式
型 號 | BHKG-5.0EX | BHKG-7.5EX | BHKG-12EX | BHKG-26EX |
功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 26000 |
制熱量 (W) | 6100 | 8100 | 13500 | 42000 |
電源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制熱額定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 |
制冷/制熱額定電流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 |
大輸入電流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 |
循環風量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 |
冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg |
噪聲(室內/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 |
防水等級 | IPX4 | |||
凈重(室內/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 |
外形尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內490×1690×300 室外920×710×375 | 室內510×1750×355 室外945×810×395 | 室內590×1810×390 室外940×145×355 | 室內1850×1200×400 室外1700×990×840 |
適用面積(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。