全高清畫面
采用開發的220萬像素1/3英寸逐行掃描CMOS傳感器,達到了1000TVL的高分辨率和56dB的信噪比。
支持逐行掃描圖像處理
采用開發的數字處理回路,保證了精細部位的高畫質以及清晰的動態圖像。
超高靈敏度
高達2000lx/F16(LINE MIX ON)的高靈敏度,是以往攝像機靈敏度的約2倍。特別適合于低照度手術環境。
色彩校正功能
采用開發的色彩校正功能,減少了過渡曝光及曝光不足等現象,保證了圖像的高對比度,提高了圖像精細部位的表現。
圖像還原
使用池上的圖像提升技術,大幅度地提高了精細部位的表現,清晰度及景深。
視頻·靜止圖像的錄制功能
在前面板有USB端口,在后面板有SD卡插槽,用戶可自由選擇存儲器進行視頻及靜止圖像的錄制。視頻格式為12Mbps的AVI格式,壓縮格式為H.264。而靜止圖像是以JPEG格式進行錄制。
*使用本功能時,存儲器需要在本裝置上進行格式化。可錄制在存儲器上的容量為127GB以下,錄制開始時需要2GB以上的剩余容量。此外,本裝置不能對存儲器中的視頻圖像文件進行回放。
CCU攝像機控制器Master/Slaver功能
可將2臺攝像機設為子母機,對母機的設置可以自動發送到子機上,大大簡化了3D系統使用時的設置操作。
多重視頻信號輸出
圖像輸出除了支持數字高清信號(HD-SDI/DVI)以外,還有SDTV標清信號(Y/C,復合信號)。此外,標清4:3畫面可設為切邊及信箱等模式。
抗菌涂漆處理
出于安全性考慮,對攝像機機頭和CCU的表面進行抗菌涂漆處理。
規格?性能
規格 | ||
---|---|---|
光學系統 | RGB分光棱鏡方式 | |
攝像掃描方式 | 59.94/50Hz逐行掃描 | |
攝像素子 | 1/3英寸CMOS×3 | |
有效像素數 | 1920(H)×1080(V) | |
鏡頭接口 | C接口 | |
輸出信號 | HDTV | HD-SDI 0.8Vp-p/75Ω 2路 |
1080i/59.94Hz或50Hz 1080p/59.94Hz或50Hz | ||
DVI 1路 | ||
1080i/59.94Hz或50Hz 1080p/59.94Hz或50Hz | ||
SDTV | 復合信號(VBS) 1路 | |
S-VIDEO 1路 | ||
IP | 流輸出 1路 | |
1920×1080p H.264(6Mbps~12Mbps) | ||
外同步輸入 | 3值SYNC 0.6Vp-p/75Ω (不支持下轉換輸出的Color frame) | |
遙控輸入 | 并行4個接點 1路 D-Sub 9針(母頭) | |
畫面靜止·靜態圖像保存·視頻保存(停止)·場景文件切換 視頻翻轉·熒光攝影·ICG模式·電子變焦(IN/OUT) 通過亮度調整的按鈕可對上述四種動作進行任意分配 | ||
其他的輸入輸出 | USB2.0 靜態圖像·視頻存儲用 1路* | |
SDHC 靜態圖像·視頻存儲用 1路* | ||
USB2.0 場景文件存儲/加載用 1路 | ||
攝像機電纜長度 | 標準 5m/5m+10m 最長 30m(使用信號增幅器時[選件]) | |
外形尺寸/重量 | ||
攝像機機頭 | W34 × H40 × D40mm/小于100g | |
CCU | W210 × H80 × D270mm/小于3kg | |
電源 | AC 100V - 230V ±10% (50/60 Hz ) | |
功耗 | 50VA | |
工作溫度/濕度 | 0℃?+40℃/30%?90%(不結露時) | |
性能 | ||
清晰度 | 水平:1000線 垂直:1000線(1080i 59.94Hz/50Hz) | |
信噪比 | 56dB(γ及細節調整關閉) | |
靈敏度 | 標準:2000lx/F16 3200K(LINE MIX ON) | |
定位錯誤 | 整個畫面0.05%以內 | |
功能 | ||
電子快門(滾動快門) | 手動 | 1/60(OFF),1/100,1/125,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/5000,1/6400,1/10000 |
自動 | 1/60?1/10000連續可變 | |
慢速 | 1/4,1/8,1/15,1/30 field/sec | |
基本增益選擇功能 | -9dB?6dB(以3dB為單位設定) | |
自動功能 | 自動白平衡 自動增益控制0dB?18dB值以3dB為單位進行設定 自動光圈控制 自動拐點 | |
圖像矯正功能 | 陰影矯正,輪廓校正,閃光矯正,屏幕矯正,灰階矯正 | |
側光區域切換功能 | Narrow/Middle/Full/Circle/用戶根據菜單選擇測光區域 | |
視頻翻轉功能 | 上下,左右,上下左右 | |
場景文件 | 最多4種設置 可保存或加載場景文件的數據至USB移動硬盤 | |
靜態圖像保存功能 | 1920× 1080像素 JPEG格式 圖像質量:低/中/高 | |
視頻文件保存功能 | 1920× 1080像素 AVI格式 圖像質量:低/中/高 | |
靜態圖像·視頻文件保存的媒介 | 需具備USB2.0接口的USB存儲器或者SDHC存儲卡* 存儲時必須保證有2GB的剩余容量 | |
HV拱架功能 | 可將輸出圖像水平移動±32像素,垂直方向移動±8線 | |
中心標記表示功能 | 支持 | |
電子變焦 | 1.1?4倍 | |
ICG模式 | 支持(通過功能按鈕,腳踏開關控制ON/OFF) | |
熒光攝影模式 | 支持(可通過功能按鈕及腳踏開關控制ON/OFF) | |
彩條 | 內置彩條 | |
顏色補償(油漆) | 操作攝像機CCU前面板的旋鈕,可對紅色與藍色進行校正 | |
亮度調整 | 可通過亮度旋鈕進行調整 | |
靜止功能 | 支持(只需按下CCU前面板的開關或者腳踏開關,即可切換靜態圖像/視頻) | |
圖像亮度電平顯示 | 7個LED顯示等級 | |
*使用本功能時,存儲器需要在本裝置上進行格式化。可錄制在存儲器上的容量為127GB以下。USB存儲器或者SDHC存儲卡都不在產品保證范圍之內。 |