![]() |
創(chuàng)世夏漢(北京)科貿(mào)有限公司
主營產(chǎn)品: 紅外觸發(fā)相機(jī),野生動植物監(jiān)測相機(jī) |

![]() |
創(chuàng)世夏漢(北京)科貿(mào)有限公司
主營產(chǎn)品: 紅外觸發(fā)相機(jī),野生動植物監(jiān)測相機(jī) |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-19 17:18:35瀏覽次數(shù):628
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品特點逸作600數(shù)據(jù)采集器定位儀
逸作600數(shù)據(jù)采集器定位儀技術(shù)參數(shù)
配置 | 詳細(xì)參數(shù) | |
系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Android OS 4.2.2 |
CPU | 科特斯A7 1.5GHz 四核處理器 | |
內(nèi)存 | 1GB RAM,16G ROM | |
可擴(kuò)展內(nèi)存 | zui大64G TF,Micro USB | |
GNSS | GPS | L1 |
可選 | BDS/GLONASS | |
支持?jǐn)?shù)據(jù)格式 | NMEA-0183 | |
修正量I/O協(xié)議 | RTCM2.3(1、3、9),RTCM31 | |
數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz | |
重捕獲時間 | <1s | |
冷啟動 | <30s | |
定位精度 | 單點定位 | 3-5米 |
SBAS精度 | 1-3米 | |
集成功能 | 傳感器 | 線性加速傳感器、重力傳感器、方向傳感器、旋轉(zhuǎn)矢量傳感器、AGPS輔助定位、EPO星歷、NFC近場通訊、電磁羅盤、陀螺儀 |
可選 | 可選掃描頭、RFID、對講機(jī)、指紋識別、光感、距離感應(yīng) | |
多媒體 | 語音 | 內(nèi)置立體揚聲器、麥克風(fēng)、FM收音、3.5mm四段式耳機(jī)接口 |
攝像頭 | 前置200萬像素,后置800萬像素自動對焦和閃光燈 | |
顯示屏 | 7英寸彩色I(xiàn)PS全視角(像素1024×600),5點觸控,支持觸控筆操作 | |
語音通話、短信、彩信 | ||
數(shù)據(jù)通訊 | 數(shù)據(jù)線接口 | 標(biāo)準(zhǔn)Micro-USB接口 |
支持USB充電 | ||
3G | WCDMA/GSM/HSPA+(42M下行) | |
藍(lán)牙 | Bluetooth V4.0 | |
WIFI | 802.11B/G/N直連 | |
電源特性 | 電池 | 10000mAh |
充電 | 5V/2A Micro USB | |
環(huán)境特性 | 工作溫度 | -10℃ — +55℃ |
存儲溫度 | -40℃ — +80℃ | |
抗震 | 2m自然跌落至地面 | |
防水防塵 | IP67 | |
物理特性 | 尺寸 | 198×134×20(mm) |
主機(jī)重量 | 0.64kg(含電池) |
選擇創(chuàng)世夏漢(北京)科貿(mào)有限公司