當前位置:荊州市奧特機電有限公司>>西門子plc模塊>>西門子S7-400模塊>> 深圳6ES7422-1HH00-0AA0西門子PLC SM422數字量輸出模塊
深圳6ES7422-1HH00-0AA0西門子PLC SM422數字量輸出模塊, 光隔離,16DO,5~230V AC,5A 繼電器
SIMATIC S7-400,SM 422數字量輸出模塊,光隔離,16 DO,5..230V AC,5A 繼電器 | ||
電源電壓 | ||
負載電壓 L+ | ||
● 額定值 (DC) | 60 V | |
● 允許范圍,下限 (DC) | 1 V | |
● 允許范圍,上限 (DC) | 60 V | |
負載電壓 L1 | ||
● 額定值 (AC) | 230 V | |
● 允許范圍,下限 (AC) | 2 V | |
● 允許范圍,上限 (AC) | 264 V | |
輸入電流 | ||
來自背板總線 DC 5 V,zui大值 | 1 A | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 4.5 W | |
數字輸出 | ||
數字輸出端數量 | 16; 繼電器 | |
輸出端的通斷能力 | ||
● 照明負載時的zui大值 | 60 W | |
輸出電流 | ||
● 對于信號“1”的額定值 | 5 A | |
開關頻率 | ||
● 電阻負載時的zui大值 | 10 Hz | |
輸出端的總電流(每組) | ||
所有安裝位置 | ||
— zui高可達 60 ℃,zui大值 | 5 A; 10 A 附帶風扇條 | |
繼電器輸出端 | ||
● zui大操作循環數 | 100 000; 100000 (AC-15 / DC-13);3000000 機械 | |
觸點的通斷能力 | ||
— 電感負載時的zui大值 | 5 A; 5 A (30 V DC),5 A (230 V AC) | |
— 電阻負載時的zui大值 | 5 A; 5 A (30 V DC),5 A (230 V AC),1.2 A (60 V DC),0.2 A (125 V DC) | |
導線長度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 1 000 m | |
● 未屏蔽,zui大值 | 600 m | |
電位隔離 | ||
數字輸出電位隔離 | ||
● 在通道之間,分組點數 | 2 | |
● 在通道和背板總線之間 | 是 | |
絕緣 | ||
絕緣測試,使用 | AC 1500 V | |
尺寸 | ||
寬度 | 25 mm | |
高度 | 290 mm | |
深度 | 210 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 700 g |
深圳6ES7422-1HH00-0AA0西門子PLC SM422數字量輸出模塊, 光隔離,16DO,5~230V AC,5A 繼電器
, 光隔離,16DO,5~230V AC,5A 繼電器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。