當前位置:荊州市奧特機電有限公司>>西門子plc模塊>>西門子LOGO模塊>> 6ED1055-1FB00-0BA1西門子LOGO DM8 230R數字量擴展模塊
6ED1057-4EA00-0AA0西門子LOGO接觸器230
深圳6ED1057-4CA00-0AA0西門子LOGO接觸器24
6ED1056-7DA00-0BA0西門子LOGO!存儲/電池卡
6ED1056-6XA00-0BA0西門子LOGO電池卡價格
6ED1055-1FB00-0BA1西門子LOGO DM8 230R數字量擴展模塊,電源/輸入/輸出: 230V/230V/繼電器,4 DI/4 DO ,不兼容LOGO!8 主機
LOGO! DM8 230R Erweit.-Modul, SV/E/A:230V/230V/繼電器,2TE, 4 DE/4 DA | ||
安裝方式/安裝 | ||
安裝 | 在帽形軌道 35 mm 上,2 個部件單元寬度 | |
電源電壓 | ||
額定值 (DC) | ||
● DC 115 V | 是 | |
● DC 230 V | 是 | |
允許范圍,下限 (DC) | 100 V | |
允許范圍,上限 (DC) | 253 V | |
額定值 (AC) | ||
● AC 115 V | 是 | |
● AC 230 V | 是 | |
電源頻率 | ||
● 允許范圍,下限 | 47 Hz | |
● 允許范圍,上限 | 63 Hz | |
數字輸入 | ||
數字輸入端數量 | 4 | |
輸入電壓 | ||
● 輸入電壓類型 | AC/DC | |
輸入電流 | ||
● 對于信號“0”,zui大值(允許的閉路電流) | 0.03 mA | |
● 對于信號“1”,典型值 | 0.08 mA | |
輸入延遲(輸入電壓為額定值時) | ||
對于標準輸入端 | ||
— 從“0”到“1”時,zui大值 | 50 ms | |
— 從“1”到“0”時,zui大值 | 125 ms | |
數字輸出 | ||
數字輸出端數量 | 4; 繼電器 | |
短路保護 | 否 | |
輸出電流 | ||
● 對于信號“1”的額定值 | 5 A | |
兩個輸出端并聯 | ||
● 用于增加功率 | 否 | |
開關頻率 | ||
● 電阻負載時的zui大值 | 2 Hz | |
● 電感負載時的zui大值 | 0.5 Hz | |
● 機械,zui大值 | 10 Hz | |
繼電器輸出端 | ||
觸點的通斷能力 | ||
— 電感負載時的zui大值 | 3 A | |
— 電阻負載時的zui大值 | 5 A | |
EMV | ||
依據 EN 55 011 標準抑制無線電干擾輻射 | ||
● 極限值等級 B 適用于居民區中的應用 | 是 | |
防護等級和防護類別 | ||
防護等級符合 EN 60529 | ||
● IP20 | 是 | |
標準、許可、證書 | ||
CE 標記 | 是 | |
CSA 許可 | 是 | |
UL 許可 | 是 | |
FM 許可 | 是 | |
根據 IEC 61131 標準開發 | 是 | |
符合 VDE 0631 | 是 | |
船舶建造許可 | ||
● 船舶建造許可 | 是 | |
環境要求 | ||
運行中的環境溫度 | ||
● zui小值 | 0 °C | |
● zui大值 | 55 °C | |
尺寸 | ||
寬度 | 36 mm; 2 TE | |
高度 | 90 mm | |
深度 | 55 mm |
6ED1055-1FB00-0BA1西門子LOGO DM8 230R數字量擴展模塊,電源/輸入/輸出: 230V/230V/繼電器,4 DI/4 DO ,不兼容LOGO!8 主機
,電源/輸入/輸出: 230V/230V/繼電器,4 DI/4 DO ,不兼容LOGO!8 主機
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。