當前位置:研華科技(中國)有限公司>>嵌入式電腦>>RISC/ARM 運算平臺>> ROM-1210
ROM-1210CF-A78AAE | RTX1.6 |
ROM-1210WF-A78AAE | RTX1.6 |
ROM-1210CF-A78AAE | NXP Cortex-A8 i.MX 53 800MHz |
ROM-1210WF-A78AAE | NXP Cortex-A8 i.MX 53 800MHz |
ROM-1210CF-A78AAE | DDR3 800 MHz |
ROM-1210WF-A78AAE | DDR3 800 MHz |
ROM-1210CF-A78AAE | On-board DDR3 512 MB |
ROM-1210WF-A78AAE | On-board DDR3 512 MB |
ROM-1210CF-A78AAE | 2GB eMMC and 4MB SPI NOR Flash |
ROM-1210WF-A78AAE | 2GB eMMC and 4MB SPI NOR Flash |
ROM-1210CF-A78AAE | 2 24-bit LVDS, 1024 x 768 |
ROM-1210WF-A78AAE | 2 24-bit LVDS, 1024 x 768 |
ROM-1210CF-A78AAE | 1 TTL 24-bit, 1600 x 1200 |
ROM-1210WF-A78AAE | 1 TTL 24-bit, 1600 x 1200 |
ROM-1210CF-A78AAE | 3 GPUs. OpenGL ES 2.0 for 3D, BitBlt for 2D and OpenVG 1.1 |
ROM-1210WF-A78AAE | 3 GPUs. OpenGL ES 2.0 for 3D, BitBlt for 2D and OpenVG 1.1 |
ROM-1210CF-A78AAE | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BP Encoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP |
ROM-1210WF-A78AAE | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BP Encoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP |
ROM-1210CF-A78AAE | NXP i.MX53 integrated RMII |
ROM-1210WF-A78AAE | NXP i.MX53 integrated RMII |
ROM-1210CF-A78AAE | 256 Level timer interval, from 0~128 sec |
ROM-1210WF-A78AAE | 256 Level timer interval, from 0~128 sec |
ROM-1210CF-A78AAE | 1 x SATA I |
ROM-1210WF-A78AAE | 1 x SATA I |
ROM-1210CF-A78AAE | 1 USB 2.0, 1 USB2.0 OTG |
ROM-1210WF-A78AAE | 1 USB 2.0, 1 USB2.0 OTG |
ROM-1210CF-A78AAE | HD Audio with I 2 S |
ROM-1210WF-A78AAE | HD Audio with I 2 S |
ROM-1210CF-A78AAE | 1x |
ROM-1210WF-A78AAE | 1x |
ROM-1210CF-A78AAE | 5 UART (2x 2 wire, 3x 4 wire w/ 3.3V) |
ROM-1210WF-A78AAE | 5 UART (2x 2 wire, 3x 4 wire w/ 3.3V) |
ROM-1210CF-A78AAE | 1 |
ROM-1210WF-A78AAE | 1 |
ROM-1210CF-A78AAE | None |
ROM-1210WF-A78AAE | None |
ROM-1210CF-A78AAE | 20-pin 3.3V TTL |
ROM-1210WF-A78AAE | 20-pin 3.3V TTL |
ROM-1210CF-A78AAE | 2x |
ROM-1210WF-A78AAE | 2x |
ROM-1210CF-A78AAE | Address:25 pins, Data:16 pins |
ROM-1210WF-A78AAE | Address:25 pins, Data:16 pins |
ROM-1210CF-A78AAE | 1x |
ROM-1210WF-A78AAE | 1x |
ROM-1210CF-A78AAE | 6x6 Matrix |
ROM-1210WF-A78AAE | 6x6 Matrix |
ROM-1210CF-A78AAE | 3.3~3.6V |
ROM-1210WF-A78AAE | 3.3~3.6V |
ROM-1210CF-A78AAE | 0~60C |
ROM-1210WF-A78AAE | -40~85C |
ROM-1210CF-A78AAE | 68x68 mm |
ROM-1210WF-A78AAE | 68x68 mm |
ROM-1210CF-A78AAE | V3.0.35 |
ROM-1210WF-A78AAE | V3.0.35 |
ROM-1210CF-A78AAE | CE/FCC Class A |
ROM-1210WF-A78AAE | CE/FCC Class A |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。